9月16日港股回购一览
发表于:2025月09月17日
浏览量:33558
证券时报•数据宝统计显示,9月16日有30家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2049.78万股,回购金额6.57亿港元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
腾讯控股回购数量85.30万股,回购金额5.51亿港元,回购最高价为649.000港元,最低价为641.000港元,年内累计回购金额521.56亿港元;恒生银行回购数量20.00万股,回购金额2379.92万港元,回购最高价为119.700港元,最低价为118.400港元,年内累计回购金额7.69亿港元;美高梅中国回购数量120.00万股,回购金额1862.25万港元,回购最高价为15.640港元,最低价为15.390港元,年内累计回购金额3.45亿港元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以金额进行统计,9月16日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.51亿港元;其次是恒生银行,回购金额为2379.92万港元;回购金额居前的还有美高梅中国、华检医疗等。回购数量上看,9月16日回购股数最多的是太平洋航运,当日回购量为400.00万股;其次是天立国际控股、酷派集团等,回购数量分别为313.00万股、260.00万股。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
值得关注的是,本次回购5.51亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为521.56亿港元。(数据宝)
9月16日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 85.30 | 55057.88 | 649.000 | 641.000 | 5215622.29 |
00011 | 恒生银行 | 20.00 | 2379.92 | 119.700 | 118.400 | 76873.16 |
02282 | 美高梅中国 | 120.00 | 1862.25 | 15.640 | 15.390 | 34523.46 |
01931 | 华检医疗 | 121.10 | 1305.64 | 10.990 | 10.170 | 2809.15 |
01773 | 天立国际控股 | 313.00 | 1014.43 | 3.290 | 3.200 | 3520.13 |
02343 | 太平洋航运 | 400.00 | 984.20 | 2.510 | 2.430 | 18791.56 |
09959 | 联易融科技-W | 222.00 | 698.59 | 3.300 | 3.080 | 5286.25 |
02369 | 酷派集团 | 260.00 | 347.66 | 1.350 | 1.310 | 2603.65 |
01066 | 威高股份 | 53.00 | 312.22 | 5.940 | 5.820 | 10696.22 |
02319 | 蒙牛乳业 | 20.00 | 304.86 | 15.280 | 15.190 | 31866.52 |
02273 | 固生堂 | 8.17 | 263.96 | 32.400 | 32.120 | 10519.38 |
02039 | 中集集团 | 23.58 | 187.24 | 8.000 | 7.890 | 8514.72 |
02038 | 富智康集团 | 10.00 | 163.34 | 16.500 | 16.100 | 5693.34 |
02190 | 归创通桥 | 5.00 | 125.31 | 25.580 | 24.780 | 9045.80 |
00732 | 信利国际 | 100.00 | 119.89 | 1.200 | 1.190 | 11941.25 |
01651 | 津上机床中国 | 3.60 | 109.57 | 30.600 | 30.240 | 13126.30 |
09979 | 绿城管理控股 | 30.00 | 94.42 | 3.150 | 3.140 | 339.42 |
02416 | 易点云 | 32.70 | 72.98 | 2.250 | 2.180 | 3111.94 |
00799 | IGG | 12.00 | 53.34 | 4.450 | 4.430 | 8392.46 |
02120 | 康宁医院 | 3.82 | 43.26 | 11.400 | 11.260 | 1869.92 |
00798 | 中电光谷 | 168.80 | 41.92 | 0.249 | 0.248 | 1968.53 |
03309 | 希玛医疗 | 20.00 | 39.14 | 1.980 | 1.950 | 3733.02 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.00 | 27.68 | 27.680 | 27.680 | 8559.09 |
01586 | 力鸿检验 | 9.60 | 27.08 | 2.850 | 2.800 | 2617.36 |
06996 | 德琪医药-B | 2.95 | 19.77 | 6.780 | 6.590 | 151.85 |
00289 | WING ON CO | 0.20 | 2.64 | 13.180 | 13.180 | 500.34 |
01986 | 彩客新能源 | 2.50 | 1.98 | 0.790 | 0.790 | 318.88 |
00393 | 旭日企业 | 0.80 | 1.03 | 1.290 | 1.290 | 481.02 |
06868 | 天福 | 0.30 | 0.91 | 3.050 | 3.020 | 247.67 |
01945 | 清科控股 | 0.36 | 0.46 | 1.280 | 1.260 | 239.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股