固生堂(02273.HK)10月15日回购489.76万港元,年内累计回购2.14亿港元

发表于:2025月10月15日 浏览量:47272

证券时报•数据宝统计,固生堂在港交所公告显示,10月15日以每股29.300港元至30.040港元的价格回购16.50万股,回购金额达489.76万港元。该股当日收盘价29.880港元,上涨0.67%,全天成交额7951.96万港元。

固生堂(02273.HK)10月15日回购489.76万港元,年内累计回购2.14亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

自9月10日以来公司已连续24日进行回购,合计回购377.88万股,累计回购金额1.20亿港元。 其间该股累计下跌10.24%。

今年以来该股累计进行47次回购,合计回购673.34万股,累计回购金额2.14亿港元。(数据宝)

固生堂回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.10.15 16.50 30.040 29.300 489.76
2025.10.14 18.33 31.140 29.620 549.50
2025.10.13 9.23 31.160 30.700 285.83
2025.10.10 35.00 31.860 31.140 1103.32
2025.10.09 20.00 32.200 31.400 636.45
2025.10.08 27.90 32.000 31.540 888.28
2025.10.06 27.00 32.480 31.460 867.84
2025.10.03 13.50 32.240 31.800 432.70
2025.10.02 15.00 32.060 31.420 476.67
2025.09.30 40.00 31.100 30.020 1225.93
2025.09.29 12.70 30.020 29.070 379.58
2025.09.26 10.00 30.880 30.500 306.40
2025.09.25 14.00 31.520 31.140 438.15
2025.09.24 15.00 31.620 31.160 470.04
2025.09.23 24.00 32.040 31.500 760.89
2025.09.22 6.74 32.700 32.440 219.61
2025.09.19 14.18 33.320 32.900 469.63
2025.09.18 13.20 33.800 33.360 443.11
2025.09.17 13.00 33.800 33.360 437.62
2025.09.16 8.17 32.400 32.120 263.96
2025.09.15 3.25 33.180 32.920 107.42
2025.09.12 5.72 33.600 33.280 191.27
2025.09.11 7.44 33.480 33.180 247.74
2025.09.10 8.02 33.720 33.460 269.28
2025.09.04 5.14 33.100 32.880 169.44
2025.09.02 14.09 33.200 32.860 465.72
2025.09.01 10.00 33.640 33.480 335.65
2025.06.19 19.50 33.900 33.300 655.24
2025.06.13 19.91 35.600 35.000 703.22
2025.06.06 10.00 37.700 37.600 376.89
2025.06.05 3.00 37.950 37.950 113.85
2025.06.03 11.60 36.900 36.250 423.99
2025.06.02 9.87 36.050 35.250 351.99
2025.05.30 13.17 36.600 36.050 478.07
2025.05.22 8.00 33.850 33.650 270.03
2025.05.19 4.00 33.300 33.100 132.97
2025.05.15 4.42 32.750 32.550 144.44
2025.05.14 3.00 33.400 33.200 99.96
2025.05.13 6.73 32.800 32.500 219.68
2025.05.09 3.76 32.650 32.450 122.26
2025.05.06 27.31 31.400 30.300 845.02
2025.05.02 15.70 31.950 30.300 486.82
2025.04.07 21.42 29.000 28.100 609.84
2025.01.09 14.29 28.350 27.450 398.90
2025.01.06 61.53 29.500 27.000 1743.20
2025.01.03 3.02 31.300 31.050 93.94
2025.01.02 6.00 33.100 33.100 198.60
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。