76只股涨停 最大封单资金10.51亿元

发表于:2025月12月01日 浏览量:34030

截至收盘,上证指数报收3914.01点,上涨0.65%;深证成指收于13146.72点,上涨1.25%;创业板指上涨1.31%;科创50指数上涨0.72%。

76只股涨停 最大封单资金10.51亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3398只,占比62.56%,下跌个股有1872只,平盘个股162只。其中,收盘股价涨停的有76只,跌停股有8只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有68只,北交所1只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、通信、基础化工行业,上榜个股分别有13只、8只、7只。

涨停股中,*ST国华、*ST亚太等12只股为ST股。连续涨停天数看,金富科技已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,今飞凯达最受资金追捧,收盘涨停板封单有4796.65万股,其次是雷科防务、通宇通讯等,涨停板封单分别有4089.03万股、4018.60万股。以封单金额计算,通宇通讯、中兴通讯、航天发展等涨停板封单资金较多,分别有10.51亿元、9.40亿元、4.94亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002792 通宇通讯 26.16 0.93 4018.59 105126.45 通信
000063 中兴通讯 46.30 8.13 2030.01 93989.58 通信
000547 航天发展 14.86 8.98 3323.34 49384.82 国防军工
600977 中国电影 19.02 1.03 2236.83 42544.45 传媒
001318 阳光乳业 17.57 9.09 2090.12 36723.41 食品饮料
002565 顺灏股份 8.83 1.00 4010.76 35414.97 轻工制造
002413 雷科防务 8.43 3.84 4089.03 34470.51 国防军工
002863 今飞凯达 6.17 3.76 4796.65 29595.30 汽车
002976 瑞玛精密 31.28 20.49 761.97 23834.48 汽车
002611 东方精工 20.24 5.01 1149.34 23262.70 机械设备
002983 芯瑞达 23.85 14.21 860.25 20516.95 电子
000888 峨眉山A 14.16 9.51 1302.43 18442.34 社会服务
002519 银河电子 5.65 10.51 3141.99 17752.27 国防军工
002632 道明光学 13.68 14.62 1151.13 15747.45 基础化工
600868 梅雁吉祥 3.94 10.30 3568.58 14060.20 公用事业
600734 实达集团 5.59 29.32 2488.97 13913.32 通信
603121 华培动力 17.59 6.52 721.64 12693.58 汽车
002108 沧州明珠 5.17 4.82 2278.45 11779.58 基础化工
603933 睿能科技 25.32 5.97 450.08 11396.14 电子
002651 利君股份 11.86 5.67 928.07 11006.91 国防军工
003003 天元股份 14.44 7.68 729.70 10536.87 轻工制造
002702 海欣食品 7.96 25.64 1216.20 9680.93 食品饮料
002981 朝阳科技 32.57 7.70 279.71 9110.06 电子
002578 闽发铝业 4.44 8.57 2031.82 9021.28 有色金属
000530 冰山冷热 6.77 11.23 1317.89 8922.08 机械设备
603068 博通集成 42.55 7.55 194.12 8259.66 电子
002787 华源控股 11.78 3.87 685.63 8076.72 轻工制造
003018 金富科技 22.57 7.09 350.42 7908.92 轻工制造
603327 福蓉科技 10.99 5.62 719.23 7904.38 电子
002888 惠威科技 22.89 22.88 344.19 7878.60 电子
002563 森马服饰 6.68 3.02 1149.22 7676.79 纺织服饰
000727 冠捷科技 2.89 8.94 2643.02 7638.33 电子
002881 美格智能 45.87 6.92 160.45 7360.01 通信
000829 天音控股 11.36 8.05 643.37 7308.67 商贸零售
002625 光启技术 49.68 3.75 146.01 7253.86 国防军工
002862 实丰文化 25.10 16.23 277.25 6959.04 轻工制造
603077 和邦生物 2.41 3.93 2881.99 6945.60 基础化工
000816 智慧农业 3.94 7.19 1751.19 6899.68 汽车
002806 华锋股份 14.54 24.41 453.45 6593.15 汽车
002540 亚太科技 7.22 3.30 903.66 6524.43 有色金属
600284 浦东建设 8.07 3.86 797.72 6437.60 建筑装饰
002938 鹏鼎控股 49.64 2.77 123.33 6122.29 电子
000859 国风新材 8.39 23.04 693.82 5821.15 基础化工
002356 赫美集团 4.57 10.77 1197.02 5470.38 商贸零售
000691 *ST亚太 10.44 0.24 520.79 5437.05 基础化工
603778 国晟科技 12.75 26.61 421.11 5369.15 建筑装饰
002778 中晟高科 24.09 3.13 201.01 4842.28 环保
603803 瑞斯康达 11.43 12.77 419.95 4800.03 通信
000036 华联控股 4.74 4.24 892.22 4229.10 房地产
002114 罗平锌电 9.02 17.48 436.57 3937.86 有色金属
000078 海王生物 3.74 20.34 1043.91 3904.23 医药生物
603928 兴业股份 17.07 10.06 209.13 3569.81 基础化工
603557 ST起步 2.76 0.16 1288.98 3557.58 纺织服饰
001234 泰慕士 31.59 6.36 108.75 3435.34 纺织服饰
600568 ST中珠 2.85 1.38 1067.03 3041.04 医药生物
000007 全新好 10.87 4.83 258.56 2810.49 商贸零售
600981 苏豪汇鸿 3.39 7.25 699.95 2372.83 商贸零售
000049 德赛电池 29.58 10.88 75.40 2230.19 电力设备
600289 ST信通 6.70 0.42 284.86 1908.54 通信
920701 豪声电子 22.64 15.75 72.52 1641.83 电子
603268 *ST松发 76.82 2.29 13.61 1045.67 轻工制造
300638 广和通 32.38 27.35 27.86 902.11 通信
002353 杰瑞股份 62.07 8.26 13.27 823.54 机械设备
300223 北京君正 95.28 16.86 8.45 805.12 电子
603828 ST柯利达 7.38 0.93 87.15 643.17 建筑装饰
300903 科翔股份 20.28 12.33 27.65 560.74 电子
301567 贝隆精密 55.63 42.78 8.55 475.64 电子
605081 *ST太和 10.48 4.29 42.15 441.73 环保
688260 昀冢科技 51.30 19.92 6.50 333.46 电子
301148 嘉戎技术 39.64 1.63 7.90 313.16 环保
002848 *ST高斯 8.40 7.78 35.25 296.10 家用电器
000004 *ST国华 12.36 7.34 10.30 127.31 计算机
001270 *ST铖昌 46.56 4.21 2.23 103.60 国防军工
002789 *ST建艺 11.12 4.80 8.83 98.19 建筑装饰
301256 华融化学 17.21 13.71 5.12 88.12 基础化工
603559 ST通脉 8.61 0.92 7.07 60.87 通信
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。