百元股数量达149只 ,较上一日减少7只

发表于:2025月12月02日 浏览量:45167

(原标题:百元股数量达149只 ,较上一日减少7只)

百元股数量达149只 ,较上一日减少7只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以最新收盘价计算,A股平均股价为13.62元,其中股价超过100元的有149只,相比上一个交易日减少7只。

百元股数量达149只 ,较上一日减少7只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月2日收盘,沪指报收3897.71点,下跌0.42%,A股平均股价为13.62元,个股股价分布看,股价超过100元的有149只,股价在50元至100元的有429只,股价在30元至50元的有746只。

百元股数量达149只 ,较上一日减少7只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1436.03元,下跌0.83%,其次是寒武纪、中际旭创等,最新收盘价分别为1328.73元、542.00元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.24%,跑输沪指0.83个百分点。今日上涨的有28只,涨幅居前的有菲菱科思、迈为股份等,下跌的有117只,跌幅居前的有芯原股份、安培龙等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.36%,其间沪指下跌1.44%,涨幅居前的有华盛锂电、天普股份、腾景科技等,涨幅分别为117.99%、58.83%、57.80%,今年以来平均涨幅为113.12%,强于沪指96.83%,累计涨幅居前的有上纬新材、天普股份、胜宏科技等,涨幅分别为1557.81%、1076.80%、549.72%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,其中,电子行业有57只股上榜,占百元股总数的比例为38.26%;有17只股来自计算机行业,占比11.41%;14只股来自机械设备行业,占比9.40%。

所属板块来看,百元股中,主板有29只、创业板有53只、北交所有3只,另有64只来自科创板,占百元股的比例为42.95%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有思瑞浦、北方华创、佰维存储等3只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1436.03 -0.83 0.20 食品饮料
688256 寒武纪 1328.73 -2.47 0.01 电子
300308 中际旭创 542.00 0.74 2.46 通信
688498 源杰科技 523.99 -2.08 0.04 电子
688027 国盾量子 443.60 -2.08 0.03 通信
603444 吉比特 437.74 -0.86 1.43 传媒
002371 北方华创 433.28 -2.95 0.90 电子
300750 宁德时代 380.08 -0.75 0.38 电力设备
688506 百利天恒 369.44 -1.27 0.01 医药生物
300502 新易盛 365.00 2.64 4.28 通信
688502 茂莱光学 345.32 -2.86 0.04 电子
300033 同花顺 317.17 -2.70 1.96 计算机
688111 金山办公 309.30 -2.45 0.01 计算机
688072 拓荆科技 292.05 0.10 0.02 电子
688775 影石创新 291.08 3.59 0.10 电子
688411 海博思创 288.16 -1.83 0.05 电力设备
688235 百济神州 279.66 -2.90 0.02 医药生物
300476 胜宏科技 272.36 1.32 3.98 电子
605499 东鹏饮料 266.09 -1.09 0.20 食品饮料
603129 春风动力 264.54 -2.25 0.92 汽车
688012 中微公司 260.40 -0.62 0.01 电子
688692 达梦数据 259.71 0.27 0.01 计算机
301308 江波龙 245.41 -1.47 3.56 电子
688617 惠泰医疗 241.94 0.21 0.01 医药生物
688608 恒玄科技 237.93 -0.06 0.04 电子
920982 锦波生物 223.43 2.42 2.07 美容护理
301629 矽电股份 217.10 -0.57 19.73 电子
688656 浩欧博 213.11 0.76 0.01 医药生物
688041 海光信息 212.58 -1.60 0.01 电子
603986 兆易创新 210.50 -1.09 3.73 电子
001309 德明利 207.72 -2.99 7.86 电子
688615 合合信息 206.00 -2.37 0.02 计算机
301345 涛涛车业 204.50 -1.78 2.21 汽车
300760 迈瑞医疗 200.62 -0.50 0.35 医药生物
300757 罗博特科 198.85 -1.75 1.89 机械设备
688019 安集科技 198.70 -2.55 0.01 电子
002916 深南电路 197.59 0.25 0.76 电子
300870 欧陆通 194.86 -3.17 3.37 电力设备
600809 山西汾酒 192.16 -0.84 0.33 食品饮料
300972 万辰集团 186.94 0.93 0.86 食品饮料
603893 瑞芯微 186.00 -1.99 2.61 电子
688018 乐鑫科技 181.95 0.19 0.06 电子
688279 峰�G科技 180.00 -1.27 0.01 电子
688627 精智达 179.14 -1.46 0.02 机械设备
688068 热景生物 178.80 2.18 0.03 医药生物
300274 阳光电源 178.70 -0.48 2.10 电力设备
688200 华峰测控 173.62 -2.17 0.01 电子
688195 腾景科技 173.00 -4.43 0.11 电子
301489 思泉新材 173.00 -3.66 7.39 电子
301630 同宇新材 172.92 -0.13 2.86 电子
301626 苏州天脉 172.25 0.20 4.21 电子
600436 片仔癀 169.23 -1.60 0.44 医药生物
688228 开普云 168.01 -2.59 0.03 计算机
603516 淳中科技 167.69 -4.01 3.75 计算机
000596 古井贡酒 164.98 -1.14 0.37 食品饮料
301563 云汉芯城 164.64 -2.96 16.59 电子
301590 优优绿能 163.89 -2.08 3.63 电力设备
301357 北方长龙 162.92 2.88 30.00 国防军工
300394 天孚通信 161.98 2.31 4.88 通信
688082 盛美上海 157.70 -1.79 0.00 电子
301589 诺瓦星云 155.56 -1.96 1.08 计算机
002850 科达利 155.30 -0.90 1.43 电力设备
688109 品茗科技 154.85 -1.38 0.01 计算机
688169 石头科技 154.07 0.84 0.01 家用电器
688052 纳芯微 149.75 -1.91 0.01 电子
688332 中科蓝讯 149.08 -2.02 0.10 电子
688536 思瑞浦 148.18 0.00 0.00 电子
605255 天普股份 147.00 0.00 0.00 汽车
300953 震裕科技 145.45 -1.95 2.05 电力设备
300896 爱美客 145.06 -0.64 0.77 美容护理
002028 思源电气 145.02 -0.24 0.69 电力设备
688017 绿的谐波 144.39 -3.68 0.02 机械设备
300620 光库科技 144.18 -4.53 12.08 通信
688521 芯原股份 142.42 -7.13 0.03 电子
920493 并行科技 138.45 -1.38 2.53 计算机
688025 杰普特 138.24 0.72 0.01 机械设备
300857 协创数据 138.01 -1.61 1.55 电子
688120 华海清科 137.23 0.15 0.01 电子
688167 炬光科技 134.10 -3.90 0.05 电子
301488 豪恩汽电 133.79 -5.29 14.87 汽车
000568 泸州老窖 133.69 -1.52 0.32 食品饮料
688047 龙芯中科 132.14 -1.89 0.01 电子
301413 安培龙 131.68 -6.20 9.54 机械设备
300475 香农芯创 130.57 -3.67 9.37 电子
688188 柏楚电子 130.15 -1.47 0.00 计算机
688123 聚辰股份 129.00 -2.64 0.03 电子
301557 常友科技 128.99 -5.54 10.21 电力设备
601127 赛力斯 128.90 -1.77 1.15 汽车
688271 联影医疗 128.71 -1.97 0.00 医药生物
688702 盛科通信 127.29 -2.83 0.02 电子
688318 财富趋势 126.94 -1.04 0.01 计算机
301662 宏工科技 126.33 -1.77 9.67 电力设备
603061 金海通 125.44 -0.09 1.69 电子
688205 德科立 125.00 0.34 0.10 通信
688766 普冉股份 124.49 0.00 0.00 电子
688037 芯源微 124.01 -2.27 0.01 电子
300779 惠城环保 122.59 -2.71 4.33 环保
301392 汇成真空 121.68 -3.94 5.01 机械设备
300803 指南针 121.41 -2.53 2.23 计算机
603501 豪威集团 121.08 -0.18 1.00 电子
301600 慧翰股份 120.78 -0.79 2.50 计算机
301205 联特科技 120.05 -2.38 10.69 通信
601799 星宇股份 119.51 -0.57 0.48 汽车
300751 迈为股份 119.50 4.60 5.79 电力设备
688198 佰仁医疗 119.36 -0.90 0.00 医药生物
688361 中科飞测 119.10 -1.17 0.01 电子
301592 六九一二 118.99 -1.20 1.38 国防军工
688008 澜起科技 118.16 -1.90 0.01 电子
300548 长芯博创 117.52 -2.72 10.51 通信
688110 东芯股份 117.23 -2.47 0.05 电子
000858 五粮液 116.57 -0.92 0.32 食品饮料
301183 东田微 115.37 -3.68 16.28 电子
300454 深信服 115.15 -1.27 1.69 计算机
688686 奥普特 114.77 -1.84 0.01 机械设备
300959 线上线下 113.56 -3.85 8.51 通信
688525 佰维存储 113.47 1.13 0.10 电子
688787 海天瑞声 113.40 -1.12 0.04 计算机
688630 芯�微装 113.28 -3.25 0.03 机械设备
688981 中芯国际 113.00 -1.22 0.01 电子
301191 菲菱科思 112.20 20.00 20.10 通信
002779 中坚科技 111.99 -2.15 1.10 机械设备
688696 极米科技 111.45 0.97 0.01 家用电器
688048 长光华芯 110.50 -1.21 0.08 电子
688585 上纬新材 109.96 0.60 0.01 基础化工
002920 德赛西威 109.40 -1.71 0.79 计算机
688577 浙海德曼 109.00 -1.00 0.01 机械设备
688622 禾信仪器 108.10 -1.28 0.01 机械设备
300866 安克创新 107.93 -2.92 1.50 电子
688691 灿芯股份 107.60 -4.31 0.06 电子
301200 大族数控 107.39 -3.65 0.76 机械设备
600941 中国移动 107.35 0.28 1.16 通信
688266 泽�Z制药 106.96 -1.70 0.00 医药生物
603083 剑桥科技 106.88 -1.70 6.28 通信
688347 华虹公司 106.18 -2.46 0.02 电子
301269 华大九天 105.54 -0.25 0.79 计算机
301550 斯菱股份 105.40 -0.14 4.99 汽车
688353 华盛锂电 104.83 -4.26 0.09 电力设备
301209 联合化学 104.11 -1.75 0.94 基础化工
003021 兆威机电 103.95 -1.97 1.23 电力设备
301369 联动科技 103.81 -2.52 3.04 电子
601100 恒立液压 103.80 0.00 0.78 机械设备
600563 法拉电子 103.28 -1.19 0.82 电子
920002 万达轴承 103.17 -2.53 2.05 机械设备
301326 捷邦科技 102.44 -0.35 2.52 电子
300570 太辰光 102.33 -2.32 7.69 通信
300672 国科微 102.05 3.54 7.56 电子
301061 匠心家居 101.37 1.07 0.54 轻工制造
301031 中熔电气 100.72 -2.04 2.11 电子
688515 裕太微 100.51 -0.56 0.02 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。