深股通本周现身45只个股龙虎榜

发表于:2025月12月13日 浏览量:45894

(原标题:深股通本周现身45只个股龙虎榜)

深股通本周现身45只个股龙虎榜
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

一周公开信息显示,深股通席位共现身45只个股龙虎榜。

证券时报•数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有45只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有26只,净买入金额居前的是天孚通信、冰轮环境、安泰科技,净买入金额分别为257501.20万元、14207.48万元、11722.68万元。 从本周市场表现看,沪指一周下跌0.34%,获深股通净买入个股平均上涨16.42%,整体跑赢大盘。涨幅最大的是博纳影业,本周股价累计上涨51.70%。

本周净卖出的个股共有19只,净卖出金额居前的有中兴通讯、正邦科技等,净卖出金额为10551.37万元、6354.25万元。(数据宝)

深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股

代码 简称 深股通
专用席位
净买入
(万元)
一周
涨跌幅
(%)
一周
换手率
(%)
300394 天孚通信 257501.20 8.26 36.23
000811 冰轮环境 14207.48 23.56 47.61
000969 安泰科技 11722.68 11.69 37.75
300290 荣科科技 10929.48 14.63 38.21
301205 联特科技 10728.24 27.67 123.34
301526 国际复材 10672.95 -2.21 86.06
001330 博纳影业 9679.57 51.70 92.03
000901 航天科技 9177.75 9.61 88.47
301486 致尚科技 8856.92 19.23 138.31
003031 中瓷电子 8811.67 40.65 33.66
300285 国瓷材料 8327.84 23.46 24.59
002202 金风科技 6863.08 7.13 21.98
002639 雪人集团 6511.83 18.15 147.27
002222 福晶科技 5444.53 22.14 45.52
001376 百通能源 4903.19 16.21 75.86
301396 宏景科技 4731.79 13.17 92.26
001309 德明利 4569.10 6.18 47.31
300377 赢时胜 3424.61 15.82 101.99
002163 海南发展 2247.46 20.37 97.65
000572 海马汽车 1855.71 -0.65 96.97
301517 陕西华达 1725.22 20.68 114.27
300337 银邦股份 1683.62 22.72 90.20
002683 广东宏大 1425.40 -8.05 12.14
002752 �N兴股份 832.07 5.15 46.21
300056 中创环保 435.94 16.15 70.75
002309 中利集团 157.72 23.46 21.08
002519 银河电子 -296.64 8.72 149.24
002544 普天科技 -348.07 5.49 44.01
300589 江龙船艇 -473.75 0.77 154.06
000078 海王生物 -1232.47 -22.68 91.68
002217 合力泰 -1442.03 -2.95 58.73
002390 信邦制药 -1449.97 -14.25 27.19
000797 中国武夷 -1499.98 -3.86 81.62
001208 华菱线缆 -1726.81 28.86 63.39
002149 西部材料 -2898.04 40.98 142.86
000905 厦门港务 -3203.09 15.67 81.87
002632 道明光学 -3331.35 -13.13 102.99
000002 万科A -4041.10 1.41 20.06
002512 达华智能 -4065.41 3.24 120.64
000070 特发信息 -4404.07 -9.46 131.74
000823 超声电子 -4564.65 -3.13 51.36
002792 通宇通讯 -5307.29 -1.26 146.80
002413 雷科防务 -5319.95 3.19 186.05
002157 正邦科技 -6354.25 19.40 28.68
000063 中兴通讯 -10551.37 -10.01 29.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。