名创优品(09896.HK)连续9日回购,累计斥资3287.24万港元

发表于:2025月12月15日 浏览量:41109

(原标题:名创优品(09896.HK)连续9日回购,累计斥资3287.24万港元)

名创优品(09896.HK)连续9日回购,累计斥资3287.24万港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,名创优品在港交所公告显示,12月15日以每股38.620港元至39.240港元的价格回购25.66万股,回购金额达999.43万港元。该股当日收盘价38.580港元,上涨0.68%,全天成交额1.04亿港元。

名创优品(09896.HK)连续9日回购,累计斥资3287.24万港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

自12月3日以来公司已连续9日进行回购,合计回购85.86万股,累计回购金额3287.24万港元。 其间该股累计下跌0.57%。

今年以来该股累计进行183次回购,合计回购1598.98万股,累计回购金额3.94亿港元。(数据宝)

名创优品回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.12.15 25.66 39.240 38.620 999.43
2025.12.12 26.02 38.680 37.800 1000.67
2025.12.11 5.26 38.000 37.160 198.25
2025.12.10 5.26 38.000 37.820 199.51
2025.12.09 5.26 37.980 37.340 198.01
2025.12.08 2.62 38.000 37.880 99.54
2025.12.05 5.26 37.760 37.000 197.17
2025.12.04 5.26 37.800 37.020 195.81
2025.12.03 5.26 38.000 37.600 198.85
2025.11.26 5.26 38.000 37.420 199.84
2025.11.25 5.26 38.000 37.000 197.13
2025.11.24 86.68 37.960 36.360 3193.80
2025.08.21 1.60 38.000 37.800 60.70
2025.08.06 0.46 38.000 37.900 17.47
2025.08.05 3.24 38.000 37.820 123.01
2025.08.04 5.34 37.720 37.060 199.34
2025.08.01 5.26 37.500 36.250 193.59
2025.07.31 5.30 38.000 36.900 198.72
2025.07.30 0.66 38.000 37.750 25.06
2025.07.29 2.26 37.800 37.000 84.57
2025.07.28 1.50 37.200 37.150 55.79
2025.07.24 1.20 36.200 34.600 42.37
2025.07.23 5.84 34.500 34.050 199.52
2025.07.22 5.82 34.600 33.950 199.37
2025.07.21 5.72 35.600 34.600 199.40
2025.07.18 5.70 35.350 34.600 199.43
2025.07.17 5.74 35.100 34.600 199.74
2025.07.16 5.68 35.950 34.900 199.92
2025.07.15 5.66 35.850 34.600 199.47
2025.07.14 5.68 35.450 34.500 199.00
2025.07.11 5.68 35.650 34.750 199.30
2025.07.10 5.70 35.350 34.750 199.40
2025.07.09 5.62 35.900 35.350 199.87
2025.07.08 5.58 36.150 35.500 199.61
2025.07.07 5.42 35.800 34.650 191.21
2025.07.04 5.70 35.300 34.800 199.34
2025.07.03 5.68 35.800 34.850 199.70
2025.07.02 5.44 35.800 35.250 192.98
2025.06.30 5.50 36.200 35.200 196.33
2025.06.27 5.54 35.100 34.650 193.12
2025.06.26 5.74 35.100 34.600 199.90
2025.06.25 5.56 35.300 34.650 194.89
2025.06.24 5.74 34.750 34.000 197.78
2025.06.23 5.98 33.700 32.750 199.45
2025.06.20 5.86 34.400 33.750 199.83
2025.06.19 5.40 35.900 33.850 187.13
2025.06.18 5.62 35.350 34.800 196.87
2025.06.17 5.64 35.850 35.150 199.42
2025.06.16 5.70 35.350 34.350 199.12
2025.06.13 5.70 36.000 34.350 199.17
2025.06.12 5.54 36.400 35.600 198.68
2025.06.11 5.46 36.900 36.100 199.07
2025.06.10 5.46 36.600 35.400 197.48
2025.06.09 5.50 35.800 34.650 194.15
2025.06.06 5.50 35.250 34.200 190.20
2025.06.05 5.56 35.950 34.650 194.94
2025.06.04 5.68 35.600 33.450 197.65
2025.06.03 5.74 33.950 33.150 192.18
2025.06.02 5.90 33.800 32.850 196.25
2025.05.30 5.60 34.500 33.750 190.53
2025.05.29 5.78 35.000 34.100 200.27
2025.05.28 5.54 34.950 33.100 188.15
2025.05.27 5.60 35.750 34.500 196.27
2025.05.26 5.26 36.500 34.450 185.16
2025.05.13 2.42 38.000 38.000 91.96
2025.05.09 2.44 36.600 35.400 88.56
2025.05.08 5.76 35.150 33.850 200.06
2025.05.07 5.76 35.750 34.100 199.62
2025.05.06 5.64 35.650 34.950 199.41
2025.05.02 5.66 35.200 34.500 198.13
2025.04.30 5.76 34.700 33.500 196.16
2025.04.29 5.84 34.200 33.650 198.04
2025.04.28 5.94 33.550 32.800 199.04
2025.04.25 6.00 33.000 32.600 197.27
2025.04.24 6.00 33.000 31.850 195.14
2025.04.23 6.00 32.750 31.900 194.78
2025.04.22 9.24 31.450 30.250 286.49
2025.04.17 9.56 30.600 29.900 289.87
2025.04.16 9.32 32.350 30.050 288.73
2025.04.15 0.02 31.800 31.800 0.64
2025.04.14 9.54 31.400 30.700 297.57
2025.04.11 42.26 30.850 29.850 1281.19
2025.04.10 9.40 31.650 30.400 291.57
2025.04.09 120.08 29.500 27.050 3475.69
2025.04.08 76.00 30.550 28.750 2242.26
2025.04.07 179.34 31.450 28.500 5240.73
2025.04.03 5.50 36.150 34.900 195.06
2025.04.02 5.26 38.000 36.700 196.60
2025.04.01 5.26 37.150 36.200 193.70
2025.03.31 5.54 36.000 34.850 196.75
2025.03.28 26.90 38.000 36.800 999.28
2025.03.27 53.06 37.850 36.750 1999.43
2025.03.26 41.16 36.850 36.250 1499.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。