96只股涨停 最大封单资金33.31亿元

发表于:2025月12月25日 浏览量:38562

(原标题:96只股涨停 最大封单资金33.31亿元)

96只股涨停 最大封单资金33.31亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至收盘,上证指数报收3959.62点,上涨0.47%;深证成指收于13531.41点,上涨0.33%;创业板指上涨0.30%;科创50指数下跌0.23%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3772只,占比69.17%,下跌个股有1473只,平盘个股208只。其中,收盘股价涨停的有96只,跌停股有2只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有89只,北交所1只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、轻工制造、国防军工行业,上榜个股分别有14只、10只、10只。

涨停股中,ST中迪、*ST铖昌等15只股为ST股。连续涨停天数看,胜通能源已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,锋龙股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有15384.85万股,其次是安通控股、嘉美包装等,涨停板封单分别有6494.97万股、4846.32万股。以封单金额计算,锋龙股份、嘉美包装、安通控股等涨停板封单资金较多,分别有33.31亿元、4.31亿元、3.86亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002931 锋龙股份 21.65 0.39 15384.85 333081.99 机械设备
002969 嘉美包装 8.90 0.22 4846.32 43132.28 轻工制造
600179 安通控股 5.95 4.30 6494.97 38645.06 交通运输
600118 中国卫星 72.73 12.30 479.35 34863.38 国防军工
001331 胜通能源 38.27 1.40 862.98 33026.43 公用事业
002361 神剑股份 11.97 9.67 2685.64 32147.06 基础化工
002202 金风科技 19.17 7.95 1597.03 30615.14 电力设备
603601 再升科技 12.13 8.18 2208.82 26792.96 建筑材料
002201 九鼎新材 11.32 1.08 2166.73 24527.34 建筑材料
000859 国风新材 11.56 25.97 2103.93 24321.48 基础化工
002297 博云新材 12.39 4.15 1745.82 21630.71 国防军工
002363 隆基机械 10.31 1.05 1768.95 18237.87 汽车
002792 通宇通讯 38.18 34.35 471.48 18001.04 通信
002347 泰尔股份 8.45 13.10 2099.78 17743.16 机械设备
000559 万向钱潮 13.44 4.53 1290.55 17344.98 汽车
002115 三维通信 12.40 18.95 1381.89 17135.38 通信
002583 海能达 11.89 10.43 1386.97 16491.12 通信
002228 合兴包装 6.55 1.14 2334.78 15292.83 轻工制造
600755 厦门国贸 7.93 18.06 1747.40 13856.91 交通运输
002009 天奇股份 17.60 6.89 778.49 13701.40 机械设备
600879 航天电子 18.61 19.47 682.52 12701.70 国防军工
001270 *ST铖昌 76.48 1.44 162.74 12446.32 国防军工
001360 南矿集团 23.76 13.56 504.40 11984.53 机械设备
600345 长江通信 32.73 11.96 364.32 11924.13 通信
600592 龙溪股份 26.79 9.83 432.18 11578.02 机械设备
603698 航天工程 37.42 7.25 291.55 10909.65 机械设备
000777 中核科技 23.46 12.68 447.91 10507.88 机械设备
002640 跨境通 4.76 8.67 2169.52 10326.92 商贸零售
002446 盛路通信 10.75 13.79 956.64 10283.91 国防军工
600376 首开股份 5.92 12.14 1686.88 9986.36 房地产
002560 通达股份 10.67 8.55 926.18 9882.33 电力设备
600783 鲁信创投 19.18 6.85 502.97 9646.95 机械设备
603130 云中马 52.44 3.44 168.26 8823.81 纺织服饰
002082 万邦德 13.42 4.00 656.78 8814.05 医药生物
001208 华菱线缆 23.16 50.41 374.37 8670.41 电力设备
603305 旭升集团 15.38 9.00 547.69 8423.44 汽车
002763 汇洁股份 7.89 3.46 1053.59 8312.83 纺织服饰
002264 新华都 10.35 8.85 788.88 8164.91 传媒
603843 *ST正平 4.73 0.30 1674.06 7918.28 建筑装饰
600279 重庆港 5.82 2.30 1331.53 7749.50 交通运输
600824 益民集团 5.16 5.66 1473.95 7605.59 商贸零售
002356 赫美集团 4.22 9.65 1797.74 7586.45 商贸零售
000593 德龙汇能 11.35 7.75 649.56 7372.51 公用事业
002196 方正电机 13.64 27.00 539.28 7355.75 电力设备
003007 直真科技 39.01 7.03 184.20 7185.68 计算机
002935 天奥电子 22.09 7.15 292.10 6452.52 国防军工
002652 扬子新材 4.02 7.27 1532.26 6159.68 建筑材料
605123 派克新材 97.90 5.40 60.14 5888.07 国防军工
003009 中天火箭 68.57 8.55 85.18 5841.13 国防军工
001300 三柏硕 16.92 3.24 344.15 5823.02 轻工制造
605007 五洲特纸 14.19 5.53 387.95 5505.08 轻工制造
603095 越剑智能 15.96 4.37 338.79 5407.02 机械设备
000551 创元科技 16.68 27.38 316.24 5274.90 环保
603028 赛福天 8.73 7.16 588.39 5136.64 机械设备
002197 证通电子 11.10 10.20 459.05 5095.41 计算机
002870 香山股份 39.69 9.35 121.59 4825.91 汽车
001212 中旗新材 54.23 8.35 87.00 4718.02 建筑材料
600793 宜宾纸业 23.41 6.92 194.70 4557.93 轻工制造
002951 金时科技 16.82 5.93 262.63 4417.50 电力设备
603809 豪能股份 14.05 10.43 311.85 4381.44 汽车
002346 柘中股份 19.62 2.63 215.85 4234.98 电力设备
600865 百大集团 21.70 21.01 192.95 4187.02 商贸零售
605598 上海港湾 61.90 4.40 64.53 3994.53 建筑装饰
600370 三房巷 2.43 2.41 1605.25 3900.75 基础化工
600966 博汇纸业 6.81 3.15 528.12 3596.50 轻工制造
603119 浙江荣泰 99.25 9.17 33.27 3301.60 汽车
002800 天顺股份 16.34 8.20 195.68 3197.39 交通运输
603278 大业股份 11.64 18.87 265.21 3087.04 机械设备
600779 水井坊 39.80 2.28 63.26 2517.67 食品饮料
605255 天普股份 171.16 2.18 14.49 2480.11 汽车
603163 圣晖集成 85.92 7.23 23.30 2001.94 建筑装饰
600391 航发科技 36.52 13.03 50.45 1842.43 国防军工
002713 *ST东易 10.89 5.76 152.86 1664.65 建筑装饰
600735 ST新华锦 5.04 1.78 327.73 1651.76 纺织服饰
002289 *ST宇顺 31.14 0.99 51.61 1607.27 电子
000609 ST中迪 9.61 3.12 166.33 1598.43 房地产
001400 江顺科技 74.56 32.49 21.06 1570.23 机械设备
002253 *ST智胜 11.60 3.98 128.88 1495.00 计算机
002306 *ST云网 2.13 10.69 620.48 1321.62 社会服务
603398 *ST沐邦 8.10 2.99 132.47 1072.97 电力设备
603389 *ST亚振 43.00 0.65 21.85 939.55 轻工制造
002789 *ST建艺 10.00 2.43 76.06 760.57 建筑装饰
002569 *ST步森 11.82 1.28 61.37 725.33 纺织服饰
600892 *ST大晟 3.61 2.38 161.98 584.75 传媒
300900 广联航空 31.21 24.02 14.38 448.80 国防军工
300503 昊志机电 43.42 21.76 6.95 301.77 机械设备
301005 超捷股份 134.93 22.26 1.99 268.51 汽车
002592 ST八菱 7.69 4.77 33.99 261.38 汽车
920680 广道退 1.71 52.21 81.88 140.02 计算机
301043 绿岛风 63.00 9.15 1.68 105.84 机械设备
600577 精达股份 12.21 9.63 5.98 72.96 电力设备
300668 杰恩设计 26.60 17.51 0.76 20.22 建筑装饰
301469 恒达新材 35.16 22.75 0.18 6.33 轻工制造
603268 *ST松发 89.26 4.59 - - 轻工制造
002149 西部材料 46.20 26.00 - - 有色金属
003003 天元股份 15.40 32.63 - - 轻工制造
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。