50家港股公司回购 腾讯控股回购6.36亿港元
发表于:2026月01月07日
浏览量:37545
证券时报•数据宝统计显示,1月6日有50家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1962.08万股,回购金额8.61亿港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
腾讯控股回购数量100.30万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为638.000港元,最低价为626.500港元,年内累计回购金额19.07亿港元;小米集团-W回购数量385.00万股,回购金额1.50亿港元,回购最高价为38.900港元,最低价为38.860港元,年内累计回购金额2.99亿港元;巨子生物回购数量40.00万股,回购金额1366.93万港元,回购最高价为34.480港元,最低价为33.840港元,年内累计回购金额2725.09万港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以金额进行统计,1月6日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为1.50亿港元;回购金额居前的还有巨子生物、威高股份等。回购数量上看,1月6日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为385.00万股;其次是捷利交易宝、威高股份等,回购数量分别为200.00万股、159.48万股。(数据宝)
1月6日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 100.30 | 63561.01 | 638.000 | 626.500 | 190697.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 385.00 | 14967.00 | 38.900 | 38.860 | 29896.13 |
| 02367 | 巨子生物 | 40.00 | 1366.93 | 34.480 | 33.840 | 2725.09 |
| 01066 | 威高股份 | 159.48 | 822.33 | 5.230 | 5.010 | 822.33 |
| 00175 | 吉利汽车 | 42.30 | 749.94 | 17.810 | 17.570 | 6781.40 |
| 01651 | 津上机床中国 | 15.00 | 511.53 | 34.200 | 33.820 | 982.38 |
| 02005 | 石四药集团 | 150.00 | 446.94 | 3.000 | 2.960 | 765.70 |
| 02018 | 瑞声科技 | 10.00 | 400.12 | 40.180 | 39.220 | 400.12 |
| 08017 | 捷利交易宝 | 200.00 | 341.08 | 1.770 | 1.660 | 960.72 |
| 01866 | 中国心连心化肥 | 35.90 | 336.13 | 9.380 | 9.230 | 716.90 |
| 00909 | 明源云 | 100.00 | 328.56 | 3.300 | 3.270 | 461.20 |
| 02586 | 多点数智 | 29.64 | 225.08 | 7.610 | 7.460 | 925.91 |
| 09922 | 九毛九 | 107.70 | 200.26 | 1.890 | 1.830 | 500.63 |
| 01600 | 天伦燃气 | 50.00 | 156.06 | 3.220 | 2.990 | 383.00 |
| 01681 | 康臣药业 | 10.00 | 155.05 | 15.510 | 15.500 | 155.05 |
| 01167 | 加科思-B | 24.00 | 148.46 | 6.210 | 6.130 | 245.01 |
| 01516 | 融创服务 | 100.00 | 142.70 | 1.430 | 1.420 | 325.70 |
| 02038 | 富智康集团 | 6.30 | 120.33 | 19.240 | 18.880 | 148.68 |
| 09669 | 北森控股 | 15.68 | 112.39 | 7.270 | 7.080 | 170.71 |
| 06831 | 绿茶集团 | 14.84 | 99.49 | 6.800 | 6.610 | 385.00 |
| 02869 | 绿城服务 | 21.00 | 97.33 | 4.650 | 4.590 | 287.62 |
| 09896 | 名创优品 | 2.44 | 92.10 | 38.000 | 37.420 | 512.43 |
| 02509 | 荃信生物-B | 3.88 | 77.84 | 20.100 | 19.960 | 125.53 |
| 09886 | 叮当健康 | 69.85 | 75.42 | 1.100 | 1.040 | 208.65 |
| 02419 | 德康农牧 | 1.10 | 74.94 | 68.950 | 67.700 | 112.18 |
| 01773 | 天立国际控股 | 20.00 | 49.00 | 2.450 | 2.450 | 146.00 |
| 09959 | 联易融科技-W | 21.00 | 48.25 | 2.300 | 2.280 | 48.25 |
| 06887 | 东阳光药 | 0.99 | 42.77 | 44.320 | 42.380 | 651.82 |
| 03650 | KEEP | 10.00 | 35.81 | 3.610 | 3.520 | 71.06 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 35.20 | 1.780 | 1.740 | 104.31 |
| 02416 | 易点云 | 13.90 | 32.04 | 2.310 | 2.290 | 166.24 |
| 00732 | 信利国际 | 21.40 | 23.11 | 1.080 | 1.080 | 174.55 |
| 03813 | 宝胜国际 | 44.70 | 21.23 | 0.475 | 51.97 | |
| 00623 | 中视金桥 | 10.50 | 20.43 | 1.950 | 1.940 | 67.97 |
| 01868 | 同方友友 | 50.20 | 20.00 | 0.400 | 0.390 | 47.80 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 6.00 | 16.26 | 2.740 | 2.680 | 16.26 |
| 02208 | 金风科技 | 1.00 | 14.51 | 14.510 | 14.500 | 14.51 |
| 00314 | 思派健康 | 5.78 | 13.99 | 2.520 | 2.400 | 165.78 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 2.00 | 12.74 | 6.370 | 6.370 | 12.74 |
| 02621 | 手回集团 | 3.00 | 10.96 | 3.680 | 3.590 | 18.11 |
| 08188 | 骏杰集团控股 | 10.00 | 10.50 | 1.050 | 1.050 | 21.20 |
| 01458 | 周黑鸭 | 6.00 | 9.81 | 1.640 | 1.630 | 9.81 |
| 00418 | 方正控股 | 10.00 | 8.00 | 0.800 | 0.800 | 16.10 |
| 02299 | 百宏实业 | 1.00 | 4.71 | 4.710 | 4.710 | 7.64 |
| 02598 | 连连数字 | 0.60 | 4.22 | 7.050 | 6.930 | 80.08 |
| 02886 | 滨海投资 | 3.20 | 3.67 | 1.160 | 1.140 | 8.50 |
| 01897 | 美亨实业 | 4.80 | 2.28 | 0.475 | 0.475 | 7.88 |
| 06868 | 天福 | 0.60 | 1.61 | 2.700 | 2.650 | 2.69 |
| 03798 | 家乡互动 | 0.60 | 0.84 | 1.410 | 1.400 | 32.02 |
| 00947 | 摩比发展 | 0.40 | 0.06 | 0.139 | 0.139 | 0.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
