40家港股公司回购 斥资1.55亿港元

发表于:2026年01月29日 浏览量:31887

证券时报•数据宝统计显示,1月28日有40家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1601.70万股,回购金额1.55亿港元。

40家港股公司回购 斥资1.55亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

吉利汽车回购数量332.40万股,回购金额5469.50万港元,回购最高价为16.740港元,最低价为16.290港元,年内累计回购金额6.52亿港元;舜宇光学科技回购数量78.00万股,回购金额4953.70万港元,回购最高价为63.800港元,最低价为62.650港元,年内累计回购金额10.16亿港元;碧桂园服务回购数量200.00万股,回购金额1240.28万港元,回购最高价为6.250港元,最低价为6.160港元,年内累计回购金额1.03亿港元。

40家港股公司回购 斥资1.55亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,1月28日回购金额最多的是吉利汽车,回购金额为5469.50万港元;其次是舜宇光学科技,回购金额为4953.70万港元;回购金额居前的还有碧桂园服务、十月稻田等。回购数量上看,1月28日回购股数最多的是吉利汽车,当日回购量为332.40万股;其次是碧桂园服务、捷利交易宝等,回购数量分别为200.00万股、100.00万股。(数据宝)

40家港股公司回购 斥资1.55亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

1月28日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00175 吉利汽车 332.40 5469.50 16.740 16.290 65240.17
02382 舜宇光学科技 78.00 4953.70 63.800 62.650 101550.05
06098 碧桂园服务 200.00 1240.28 6.250 6.160 10339.82
09676 十月稻田 60.00 530.60 8.970 8.670 3292.13
02587 健康之路 78.00 386.48 4.980 4.920 841.25
02586 多点数智 33.64 285.38 8.650 8.340 4727.32
06998 嘉和生物 97.35 240.95 2.520 2.350 240.95
09922 九毛九 91.40 200.19 2.200 2.180 3398.20
09896 名创优品 5.26 195.36 37.620 36.300 1821.57
02416 易点云 61.30 183.27 2.990 2.980 1884.68
06831 绿茶集团 23.28 157.87 6.990 6.680 1581.37
08017 捷利交易宝 100.00 152.58 1.570 1.480 5008.77
00697 首程控股 70.00 143.76 2.050 2.050 6696.76
02373 美丽田园医疗健康 4.65 125.63 27.220 26.800 328.57
02158 医渡科技 20.44 122.57 6.000 5.980 425.38
02566 九源基因 11.14 113.55 10.210 10.040 459.20
00623 中视金桥 50.80 104.14 2.080 2.030 550.91
02419 德康农牧 1.52 103.74 69.050 67.450 3453.67
02598 连连数字 13.20 91.12 7.050 6.830 1510.79
01066 威高股份 16.00 83.02 5.200 5.180 4091.30
01769 思考乐教育 33.40 69.80 2.110 2.040 124.33
00345 VITASOY INT'L 9.60 66.60 6.950 6.910 463.72
01773 天立国际控股 20.00 55.40 2.770 2.770 745.40
02652 长风药业 1.50 53.29 35.880 35.220 257.55
01458 周黑鸭 31.70 50.89 1.610 1.590 60.70
02347 友和集团 59.80 41.79 0.700 0.690 287.32
01995 永升服务 20.00 36.45 1.830 1.820 692.72
00289 WING ON CO 2.40 32.88 13.700 13.700 57.70
01358 普华和顺 25.50 32.64 1.280 1.280 48.90
09666 金科服务 3.31 28.76 8.690 8.690 802.46
01600 天伦燃气 9.00 27.19 3.020 3.000 1241.32
01618 中国中冶 13.60 25.30 1.860 1.860 12260.75
02235 微泰医疗-B 2.53 18.27 7.340 7.200 135.19
01373 国际家居零售 15.00 10.50 0.700 0.700 53.22
00103 首佳科技 2.60 7.82 3.050 3.000 80.10
02400 心动公司 0.08 6.81 85.650 84.300 1731.13
03798 家乡互动 1.80 2.51 1.400 1.380 141.44
02167 天润云 0.50 2.26 4.510 4.510 23.61
02621 手回集团 0.40 1.45 3.660 3.580 108.88
02392 玄武云 0.60 0.87 1.450 1.430 114.73

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股