创业板股最新筹码变动:14股股东户数降逾一成
(原标题:创业板股最新筹码变动:14股股东户数降逾一成)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
264只创业板股公布截至1月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有154只,降幅超过一成的有14只。
证券时报•数据宝统计显示,264只创业板股公布了1月31日股东户数,与上期(1月20日)比,股东户数下降的有154只,其中股东户数降幅超一成的有14只。股东户数环比增长的有74只。
股东户数降幅最多的是领湃科技,截至1月31日最新股东户数为17493户,较1月20日下降16.89%,筹码集中以来该股累计下跌9.81%,累计换手率为30.45%,其间主力资金净流出2585.83万元。业绩方面,公司公布了2025年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-1.74亿元―-1.16亿元,同比变动55.89%―70.59%。
其次是德迈仕,截至1月31日最新股东户数为13500户,较1月20日下降14.01%,筹码集中以来该股累计下跌3.36%,累计换手率为31.71%。
德固特最新股东户数17019户,环比下降13.22%,筹码集中以来股价下跌7.18%,累计换手率为64.83%。
进一步统计,有36只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降19期。
ST任子行最新股东户数为38537户,连续减少19期,累计降幅为31.21%;鸿铭股份最新股东户数为3888户,连续减少8期,累计降幅为22.35%;ST福能最新股东户数为45521户,连续减少7期,累计降幅为29.03%。股东户数连降期间,从累计降幅看,浙江华远、智动力、ST任子行等股东户数降幅最多,累计降幅分别为35.18%、32.29%、31.21%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月21日以来平均下跌0.93%,涨幅居前的有泽润新能、顶固集创、德恩精工等,分别上涨44.50%、35.94%、21.60%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有24只、18只、17只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至2月3日,杠杆资金加仓的有28只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有泽润新能、中英科技、肯特股份等,分别增长240.00%、41.70%、41.35%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2025年全年业绩预告的共有87只。业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是洁雅股份,预计净利润中值为8000.00万元,同比增幅为311.00%;狄耐克、精测电子、中一科技紧随其后,预计净利润增幅中值为196.99%、187.09%、183.14%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300530 | 领湃科技 | 17493 | -16.89 | -9.81 | 基础化工 |
| 301007 | 德迈仕 | 13500 | -14.01 | -3.36 | 汽车 |
| 300950 | 德固特 | 17019 | -13.22 | -7.18 | 机械设备 |
| 301289 | 国缆检测 | 9186 | -13.17 | -4.52 | 社会服务 |
| 301591 | 肯特股份 | 8536 | -12.83 | 8.92 | 基础化工 |
| 300373 | 扬杰科技 | 49000 | -12.50 | 11.06 | 电子 |
| 301042 | 安联锐视 | 4153 | -11.84 | 10.74 | 计算机 |
| 300371 | 汇中股份 | 8890 | -11.37 | 2.58 | 机械设备 |
| 301538 | 骏鼎达 | 7362 | -11.33 | -0.52 | 基础化工 |
| 301665 | 泰禾股份 | 10714 | -11.06 | -3.89 | 基础化工 |
| 301049 | 超越科技 | 7348 | -10.84 | -1.75 | 环保 |
| 300272 | 开能健康 | 25728 | -10.41 | -6.35 | 家用电器 |
| 300069 | 金利华电 | 15293 | -10.32 | -5.81 | 电力设备 |
| 300223 | 北京君正 | 94627 | -10.30 | 4.48 | 电子 |
| 300747 | 锐科激光 | 45301 | -9.79 | -7.70 | 机械设备 |
| 300821 | 东岳硅材 | 70159 | -9.58 | -12.86 | 基础化工 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 6700 | -9.46 | -2.26 | 美容护理 |
| 301097 | 天益医疗 | 5165 | -9.32 | -4.66 | 医药生物 |
| 301092 | 争光股份 | 10433 | -9.06 | -7.94 | 基础化工 |
| 300936 | 中英科技 | 9909 | -8.99 | 4.00 | 电子 |
| 300437 | 清水源 | 32907 | -8.63 | -6.99 | 环保 |
| 300644 | 南京聚隆 | 17001 | -8.62 | -11.39 | 基础化工 |
| 300623 | 捷捷微电 | 83739 | -8.62 | 11.21 | 电子 |
| 300780 | 德恩精工 | 21558 | -7.94 | 21.60 | 机械设备 |
| 301379 | 天山电子 | 16765 | -7.90 | -1.68 | 电子 |
| 300561 | *ST汇科 | 19758 | -7.85 | -15.58 | 计算机 |
| 300597 | 吉大通信 | 21254 | -7.74 | -0.80 | 通信 |
| 300749 | 顶固集创 | 8530 | -7.72 | 35.94 | 轻工制造 |
| 301038 | 深水规院 | 18904 | -7.59 | -6.13 | 建筑装饰 |
| 301386 | 未来电器 | 11806 | -7.48 | 7.04 | 电力设备 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 11358 | -7.36 | 9.06 | 纺织服饰 |
| 300708 | 聚灿光电 | 61800 | -7.35 | 0.40 | 电子 |
| 300786 | 国林科技 | 20647 | -7.15 | -7.69 | 环保 |
| 300985 | 致远新能 | 9114 | -7.13 | 8.84 | 机械设备 |
| 301413 | 安培龙 | 22535 | -6.94 | 12.28 | 机械设备 |
| 300360 | 炬华科技 | 33194 | -6.79 | -6.43 | 电力设备 |
| 301566 | 达利凯普 | 23060 | -6.78 | -5.91 | 电子 |
| 301535 | 浙江华远 | 9728 | -6.67 | 6.98 | 汽车 |
| 300817 | 双飞集团 | 18490 | -6.63 | -3.65 | 机械设备 |
| 301081 | 严牌股份 | 9400 | -6.59 | 0.49 | 环保 |
| 301161 | 唯万密封 | 11921 | -6.32 | -4.27 | 机械设备 |
| 300763 | 锦浪科技 | 68389 | -6.27 | 7.13 | 电力设备 |
| 300699 | 光威复材 | 74566 | -6.24 | 3.61 | 国防军工 |
| 301209 | 联合化学 | 5708 | -6.18 | -10.66 | 基础化工 |
| 300109 | 新开源 | 18295 | -6.18 | 6.52 | 基础化工 |
| 301520 | 万邦医药 | 7983 | -6.13 | 0.49 | 医药生物 |
| 300327 | 中颖电子 | 47000 | -6.00 | -2.01 | 电子 |
| 301598 | 博科测试 | 7262 | -5.92 | -1.20 | 机械设备 |
| 300575 | 中旗股份 | 17479 | -5.83 | 6.50 | 基础化工 |
| 301636 | 泽润新能 | 8644 | -5.65 | 44.50 | 电力设备 |
| 300195 | 长荣股份 | 24164 | -5.65 | -1.24 | 机械设备 |
| 300314 | 戴维医疗 | 18600 | -5.58 | 2.00 | 医药生物 |
| 301076 | 新瀚新材 | 29200 | -5.50 | -11.61 | 基础化工 |
| 301003 | 江苏博云 | 6216 | -5.39 | 3.99 | 基础化工 |
| 300006 | 莱美药业 | 28650 | -5.37 | 3.46 | 医药生物 |
| 300831 | 派瑞股份 | 32793 | -5.36 | -4.88 | 电子 |
| 301087 | 可孚医疗 | 18000 | -5.26 | -5.46 | 医药生物 |
| 300489 | 光智科技 | 18000 | -5.26 | -0.98 | 电子 |
| 300907 | 康平科技 | 9676 | -5.23 | -2.64 | 电力设备 |
| 301337 | 亚华电子 | 12161 | -5.21 | 0.10 | 计算机 |
| 300840 | 酷特智能 | 33387 | -5.12 | 0.30 | 纺织服饰 |
| 301072 | 中捷精工 | 7476 | -5.10 | 1.24 | 汽车 |
| 300581 | 晨曦航空 | 57000 | -5.00 | -5.89 | 国防军工 |
| 300901 | 中胤时尚 | 7700 | -4.94 | 2.95 | 纺织服饰 |
| 300317 | 珈伟新能 | 42324 | -4.89 | 0.72 | 公用事业 |
| 301202 | 朗威股份 | 11907 | -4.81 | -0.14 | 通信 |
| 301361 | 众智科技 | 11665 | -4.77 | 0.64 | 电力设备 |
| 300640 | 德艺文创 | 19626 | -4.77 | -1.50 | 轻工制造 |
| 300952 | 恒辉安防 | 13896 | -4.74 | -9.46 | 纺织服饰 |
| 300567 | 精测电子 | 23235 | -4.60 | -10.93 | 机械设备 |
| 300291 | 百纳千成 | 42419 | -4.57 | -12.92 | 传媒 |
| 300523 | 辰安科技 | 14727 | -4.51 | -5.03 | 计算机 |
| 300884 | 狄耐克 | 26440 | -4.50 | -0.13 | 计算机 |
| 301515 | 港通医疗 | 9164 | -4.48 | 2.56 | 医药生物 |
| 300143 | 盈康生命 | 24659 | -4.48 | -4.58 | 医药生物 |
| 300949 | 奥雅股份 | 6836 | -4.36 | -1.52 | 建筑装饰 |
| 301125 | 腾亚精工 | 7491 | -4.31 | 7.09 | 机械设备 |
| 301112 | 信邦智能 | 9752 | -4.27 | -7.01 | 机械设备 |
| 300918 | 南山智尚 | 29780 | -4.04 | -4.92 | 纺织服饰 |
| 300951 | 博硕科技 | 14069 | -4.02 | -0.55 | 电子 |
| 300647 | 超频三 | 33980 | -3.99 | -5.24 | 电子 |
| 300632 | 光莆股份 | 22201 | -3.78 | -8.02 | 电子 |
| 300810 | 中科海讯 | 19700 | -3.75 | 10.58 | 国防军工 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9781 | -3.75 | -8.82 | 电子 |
| 300732 | 设研院 | 27922 | -3.73 | -3.15 | 建筑装饰 |
| 300407 | 凯发电气 | 18888 | -3.73 | 3.42 | 电力设备 |
| 301108 | 洁雅股份 | 7407 | -3.71 | -9.22 | 美容护理 |
| 300593 | 新雷能 | 38699 | -3.68 | -2.43 | 电力设备 |
| 300230 | 永利股份 | 23686 | -3.65 | -0.77 | 基础化工 |
| 301399 | 英特科技 | 12163 | -3.61 | -0.99 | 机械设备 |
| 300963 | 中洲特材 | 48289 | -3.61 | -3.42 | 有色金属 |
| 300173 | ST福能 | 45521 | -3.57 | -2.85 | 电力设备 |
| 300577 | 开润股份 | 9465 | -3.54 | -3.65 | 纺织服饰 |
| 300983 | 尤安设计 | 10601 | -3.47 | -3.13 | 建筑装饰 |
| 300600 | 国瑞科技 | 29333 | -3.39 | -1.44 | 国防军工 |
| 300543 | 朗科智能 | 29000 | -3.33 | -2.68 | 家用电器 |
| 300412 | 迦南科技 | 26810 | -3.31 | -0.68 | 机械设备 |
| 300939 | 秋田微 | 16703 | -3.27 | -1.34 | 电子 |
| 301215 | 中汽股份 | 26639 | -3.25 | -3.77 | 汽车 |
| 301587 | 中瑞股份 | 11613 | -3.23 | -0.74 | 电力设备 |
| 300893 | 松原安全 | 11207 | -3.20 | -7.58 | 汽车 |
| 301150 | 中一科技 | 24388 | -3.05 | -2.85 | 电力设备 |
| 301196 | 唯科科技 | 16583 | -3.03 | -0.85 | 基础化工 |
| 300902 | 国安达 | 16999 | -3.01 | -4.18 | 机械设备 |
| 300311 | ST任子行 | 38537 | -3.00 | 5.79 | 计算机 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 14809 | -2.99 | 0.83 | 计算机 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 9746 | -2.94 | -3.10 | 汽车 |
| 300855 | 图南股份 | 13400 | -2.90 | 0.94 | 有色金属 |
| 300333 | 兆日科技 | 44516 | -2.87 | -4.83 | 计算机 |
| 301226 | 祥明智能 | 10647 | -2.83 | -5.15 | 电力设备 |
| 300686 | 智动力 | 15006 | -2.75 | -6.73 | 电子 |
| 300124 | 汇川技术 | 155032 | -2.62 | -4.98 | 机械设备 |
| 300334 | 津膜科技 | 16114 | -2.58 | 1.46 | 环保 |
| 301265 | 华新环保 | 15610 | -2.55 | 1.63 | 环保 |
| 300867 | 圣元环保 | 23214 | -2.46 | -3.88 | 环保 |
| 300218 | 安利股份 | 17648 | -2.45 | -3.08 | 基础化工 |
| 300106 | 西部牧业 | 20300 | -2.40 | 1.71 | 食品饮料 |
| 301633 | 港迪技术 | 8151 | -2.36 | -2.77 | 机械设备 |
| 300180 | 华峰超纤 | 83000 | -2.35 | -6.04 | 基础化工 |
| 300856 | 科思股份 | 22500 | -2.28 | -3.57 | 美容护理 |
| 300504 | 天邑股份 | 20811 | -2.25 | -2.82 | 通信 |
| 300426 | 华智数媒 | 17209 | -2.24 | 7.87 | 传媒 |
| 301065 | 本立科技 | 9968 | -2.15 | 2.79 | 医药生物 |
| 300288 | 朗玛信息 | 36092 | -2.12 | -0.34 | 计算机 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8096 | -2.10 | 0.50 | 家用电器 |
| 300013 | 新宁物流 | 21859 | -2.09 | -0.74 | 交通运输 |
| 301122 | 采纳股份 | 6957 | -2.08 | -2.64 | 医药生物 |
| 301298 | 东利机械 | 10202 | -2.02 | 1.97 | 汽车 |
| 301225 | 恒勃股份 | 6970 | -1.83 | -11.96 | 汽车 |
| 300923 | 研奥股份 | 7847 | -1.83 | 4.56 | 机械设备 |
| 300293 | 蓝英装备 | 49678 | -1.73 | -7.47 | 机械设备 |
| 301311 | 昆船智能 | 15420 | -1.54 | -3.72 | 机械设备 |
| 300675 | 建科院 | 14169 | -1.37 | 1.22 | 建筑装饰 |
| 300397 | 天和防务 | 56207 | -1.37 | -1.78 | 国防军工 |
| 300145 | 南方泵业 | 52751 | -1.36 | -2.80 | 机械设备 |
| 300359 | 全通教育 | 32663 | -1.29 | 0.89 | 社会服务 |
| 301157 | 华塑科技 | 7508 | -1.22 | 1.52 | 电力设备 |
| 300527 | ST应急 | 47698 | -1.10 | 1.59 | 国防军工 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 32600 | -1.05 | -1.56 | 环保 |
| 300289 | 利德曼 | 31076 | -0.94 | -2.20 | 医药生物 |
| 300184 | 力源信息 | 112700 | -0.88 | -0.37 | 电子 |
| 300894 | 火星人 | 20854 | -0.85 | -6.48 | 家用电器 |
| 301000 | 肇民科技 | 24248 | -0.77 | 4.85 | 汽车 |
| 300057 | 万顺新材 | 37538 | -0.76 | -2.35 | 有色金属 |
| 300896 | 爱美客 | 61259 | -0.76 | 1.90 | 美容护理 |
| 300722 | 新余国科 | 28615 | -0.75 | -3.13 | 国防军工 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 30537 | -0.72 | 3.11 | 汽车 |
| 301565 | 中仑新材 | 18386 | -0.63 | -2.84 | 基础化工 |
| 300287 | 飞利信 | 114555 | -0.56 | -3.61 | 计算机 |
| 300168 | 万达信息 | 55529 | -0.46 | -3.74 | 计算机 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3888 | -0.44 | -0.43 | 机械设备 |
| 301371 | 敷尔佳 | 15642 | -0.43 | 0.12 | 美容护理 |
| 300706 | 阿石创 | 34783 | -0.32 | -8.32 | 电子 |
| 300092 | 科新机电 | 20710 | -0.03 | -6.95 | 机械设备 |
