2月11日港股回购一览
发表于:2026年02月12日
浏览量:32171
证券时报•数据宝统计显示,2月11日有30家香港上市公司进行了股份回购,合计回购847.92万股,回购金额7374.23万港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
吉利汽车回购数量120.10万股,回购金额2030.42万港元,回购最高价为17.080港元,最低价为16.670港元,年内累计回购金额8.89亿港元;百融云-W回购数量166.00万股,回购金额1890.51万港元,回购最高价为11.430港元,最低价为11.110港元,年内累计回购金额1.30亿港元;金山软件回购数量35.52万股,回购金额999.63万港元,回购最高价为28.200港元,最低价为27.900港元,年内累计回购金额1.30亿港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以金额进行统计,2月11日回购金额最多的是吉利汽车,回购金额为2030.42万港元;其次是百融云-W,回购金额为1890.51万港元;回购金额居前的还有金山软件、十月稻田等。回购数量上看,2月11日回购股数最多的是百融云-W,当日回购量为166.00万股;其次是吉利汽车、信利国际等,回购数量分别为120.10万股、100.00万股。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
值得关注的是,本次回购2030.42万港元的吉利汽车,年内则进行多次回购,合计回购金额为8.89亿港元。(数据宝)
2月11日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00175 | 吉利汽车 | 120.10 | 2030.42 | 17.080 | 16.670 | 88850.17 |
| 06608 | 百融云-W | 166.00 | 1890.51 | 11.430 | 11.110 | 13014.59 |
| 03888 | 金山软件 | 35.52 | 999.63 | 28.200 | 27.900 | 12997.47 |
| 09676 | 十月稻田 | 48.69 | 424.97 | 8.910 | 8.440 | 7688.77 |
| 02158 | 医渡科技 | 48.60 | 290.62 | 5.990 | 5.940 | 6109.81 |
| 03898 | 时代电气 | 6.65 | 289.93 | 43.660 | 43.280 | 758.72 |
| 02400 | 心动公司 | 2.42 | 196.25 | 83.800 | 80.250 | 3490.37 |
| 09922 | 九毛九 | 86.60 | 196.23 | 2.290 | 2.240 | 5350.81 |
| 02586 | 多点数智 | 17.48 | 152.10 | 8.750 | 8.560 | 7043.37 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 20.90 | 134.96 | 6.460 | 6.400 | 14605.30 |
| 01618 | 中国中冶 | 67.00 | 124.71 | 1.870 | 1.840 | 19580.14 |
| 02598 | 连连数字 | 18.10 | 120.96 | 6.750 | 6.570 | 3004.19 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 103.00 | 1.030 | 1.030 | 2173.86 |
| 00697 | 首程控股 | 40.00 | 80.95 | 2.020 | 2.020 | 10867.28 |
| 09896 | 名创优品 | 1.74 | 65.89 | 38.000 | 37.600 | 3493.52 |
| 01066 | 威高股份 | 12.00 | 63.72 | 5.320 | 5.300 | 5256.86 |
| 01773 | 天立国际控股 | 20.00 | 55.20 | 2.760 | 2.760 | 1258.10 |
| 02652 | 长风药业 | 1.40 | 49.27 | 35.600 | 35.080 | 592.60 |
| 02419 | 德康农牧 | 0.48 | 33.75 | 71.050 | 69.850 | 4638.58 |
| 00103 | 首佳科技 | 8.90 | 24.30 | 2.840 | 2.650 | 202.36 |
| 06831 | 绿茶集团 | 1.88 | 13.62 | 7.250 | 7.210 | 2170.60 |
| 01373 | 国际家居零售 | 15.00 | 10.80 | 0.720 | 0.720 | 159.43 |
| 02566 | 九源基因 | 0.86 | 8.51 | 9.900 | 9.890 | 3987.53 |
| 01274 | 知行科技 | 0.95 | 5.15 | 5.460 | 5.370 | 115.84 |
| 02621 | 手回集团 | 0.80 | 2.78 | 3.500 | 3.420 | 152.80 |
| 03798 | 家乡互动 | 2.00 | 2.77 | 1.390 | 1.380 | 148.38 |
| 02886 | 滨海投资 | 1.60 | 1.79 | 1.120 | 1.110 | 34.44 |
| 02167 | 天润云 | 0.20 | 0.79 | 3.950 | 3.950 | 48.76 |
| 00738 | 莱尔斯丹 | 2.00 | 0.50 | 0.249 | 0.249 | 6.16 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 0.05 | 0.15 | 2.900 | 2.900 | 2020.08 |
