两融余额增加346.32亿元 杠杆资金大幅加仓458股
2月24日沪指上涨0.87%,市场两融余额为26227.57亿元,较前一交易日增加346.32亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至2月24日,沪市两融余额13280.40亿元,较前一交易日增加166.70亿元;深市两融余额12861.99亿元,较前一交易日增加178.11亿元;北交所两融余额85.18亿元,较前一交易日增加1.51亿元;深沪北两融余额合计26227.57亿元,较前一交易日增加346.32亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有26个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加65.39亿元;其次是计算机、有色金属行业,融资余额分别增加37.59亿元、28.84亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有2556只,占比67.55%,其中,458股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是美德乐,该股最新融资余额5126.62万元,较前一交易日增幅达259.27%;股价表现上,该股当日上涨4.11%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有前沿生物-U、海圣医疗,融资余额增幅分别为128.58%、118.59%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨6.40%,涨幅居前的有科力股份、新锦动力、三环集团,涨幅分别为26.03%、20.07%、16.21%。跌幅居前的有税友股份、林平发展、海圣医疗,跌幅分别为10.00%、7.61%、4.06%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920119 | 美德乐 | 5126.62 | 259.27 | 4.11 | 电力设备 |
| 688221 | 前沿生物-U | 36314.33 | 128.58 | 9.29 | 医药生物 |
| 920166 | 海圣医疗 | 294.22 | 118.59 | -4.06 | 医药生物 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 13291.47 | 42.15 | 7.95 | 钢铁 |
| 920675 | 秉扬科技 | 1068.87 | 39.35 | 7.36 | 基础化工 |
| 600176 | 中国巨石 | 152408.31 | 33.48 | 9.99 | 建筑材料 |
| 301580 | 爱迪特 | 11911.57 | 29.77 | 9.39 | 医药生物 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 2150.63 | 29.43 | 11.47 | 机械设备 |
| 688816 | C易思 | 11145.51 | 28.56 | -1.49 | 机械设备 |
| 002519 | 银河电子 | 26945.42 | 28.33 | 3.19 | 国防军工 |
| 300408 | 三环集团 | 95829.07 | 27.06 | 16.21 | 电子 |
| 603284 | 林平发展 | 4653.89 | 26.45 | -7.61 | 轻工制造 |
| 920088 | 科力股份 | 4900.57 | 26.37 | 26.03 | 石油石化 |
| 300157 | 新锦动力 | 17809.25 | 25.48 | 20.07 | 机械设备 |
| 301356 | 天振股份 | 8889.16 | 25.21 | 4.80 | 轻工制造 |
| 001220 | 世盟股份 | 5894.47 | 25.14 | 1.75 | 交通运输 |
| 002342 | 巨力索具 | 50478.82 | 24.82 | -1.49 | 机械设备 |
| 601869 | 长飞光纤 | 132414.55 | 24.77 | 10.00 | 通信 |
| 301560 | 众捷汽车 | 8888.25 | 24.34 | 11.07 | 汽车 |
| 603171 | 税友股份 | 13691.78 | 23.95 | -10.00 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1228股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有134只。殷图网联融资余额降幅最大,最新融资余额551.97万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了34.31%;融资余额降幅较大的个股还有爱舍伦、恒合股份等,融资余额分别下降了30.28%、23.25%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920508 | 殷图网联 | 551.97 | -34.31 | 0.96 | 电力设备 |
| 920050 | 爱舍伦 | 494.95 | -30.28 | 0.61 | 医药生物 |
| 920145 | 恒合股份 | 156.98 | -23.25 | 3.70 | 环保 |
| 603129 | 春风动力 | 16082.64 | -21.43 | 3.39 | 汽车 |
| 002218 | 拓日新能 | 17785.18 | -18.52 | 2.57 | 公用事业 |
| 002491 | 通鼎互联 | 33919.31 | -18.27 | 10.04 | 通信 |
| 600722 | 金牛化工 | 18186.87 | -15.98 | 10.06 | 基础化工 |
| 603103 | 横店影视 | 10721.42 | -15.80 | -10.00 | 传媒 |
| 603618 | 杭电股份 | 32073.91 | -15.15 | 8.89 | 电力设备 |
| 301158 | 德石股份 | 12583.56 | -15.12 | 6.39 | 机械设备 |
| 920392 | 佳合科技 | 1132.71 | -14.77 | 0.67 | 轻工制造 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2653.61 | -14.34 | -0.67 | 建筑材料 |
| 000039 | 中集集团 | 68121.48 | -14.32 | 8.26 | 机械设备 |
| 600486 | 扬农化工 | 17863.64 | -13.96 | 7.90 | 基础化工 |
| 600121 | 郑州煤电 | 11601.53 | -13.79 | 4.20 | 煤炭 |
| 000534 | 万泽股份 | 26554.44 | -13.78 | 9.11 | 医药生物 |
| 920807 | 奔朗新材 | 1988.76 | -13.46 | 4.01 | 机械设备 |
| 688071 | 华依科技 | 15779.30 | -13.07 | 0.07 | 机械设备 |
| 688272 | 富吉瑞 | 4623.86 | -13.04 | -2.43 | 国防军工 |
| 301333 | 诺思格 | 8538.74 | -12.92 | -3.01 | 医药生物 |
