短线防风险 268只个股短期均线现死叉

发表于:2026年03月19日 浏览量:36858

(原标题:短线防风险 268只个股短期均线现死叉)

短线防风险 268只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4006.55点,涨跌幅为-1.39%,A股总成交额为21272.62亿元。到目前为止,今日有268只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中光威复材、新疆众和、利尔化学等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.30%、-2.15%、-2.04%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 268只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300699 光威复材 -5.97 3.49 37.18 38.06 -2.30 34.79 -8.59
600888 新疆众和 -3.53 4.75 8.96 9.16 -2.15 8.47 -7.54
002258 利尔化学 -5.35 2.20 15.66 15.99 -2.04 14.52 -9.17
603612 索通发展 -5.63 5.76 30.88 31.50 -1.96 27.47 -12.80
000688 国城矿业 -8.42 3.10 33.98 34.63 -1.89 29.91 -13.63
300401 花园生物 -2.68 3.02 15.30 15.59 -1.87 14.55 -6.69
603871 嘉友国际 -3.92 0.82 15.08 15.35 -1.73 14.46 -5.80
002407 多氟多 -5.97 6.54 28.60 29.08 -1.63 25.66 -11.75
688020 方邦股份 -1.65 1.96 89.98 91.45 -1.61 86.07 -5.88
000837 秦川机床 -3.75 1.99 11.76 11.93 -1.45 11.29 -5.37
601038 一拖股份 -4.43 2.08 14.33 14.54 -1.44 13.36 -8.12
300843 胜蓝股份 -5.32 3.26 56.14 56.94 -1.40 53.59 -5.88
301525 儒竞科技 -3.82 3.89 84.35 85.51 -1.35 79.25 -7.32
002386 天原股份 -4.57 3.51 6.18 6.26 -1.26 5.85 -6.50
002254 泰和新材 -5.13 3.72 12.15 12.30 -1.26 11.29 -8.23
301080 百普赛斯 -3.80 2.79 43.78 44.30 -1.18 42.24 -4.65
300620 光库科技 -2.14 3.58 157.55 159.41 -1.17 149.98 -5.91
600133 东湖高新 -1.81 1.90 9.42 9.52 -1.13 9.21 -3.30
688501 青达环保 -5.28 2.13 26.61 26.92 -1.13 25.47 -5.37
002915 中欣氟材 -4.33 2.10 21.57 21.81 -1.11 20.34 -6.74
603086 先达股份 -4.41 4.26 8.24 8.33 -1.10 7.80 -6.34
688758 赛分科技 -2.79 0.58 18.69 18.89 -1.04 18.15 -3.89
601869 长飞光纤 -3.14 2.59 225.91 228.28 -1.04 215.93 -5.41
600080 金花股份 -1.15 1.37 8.60 8.69 -1.02 8.57 -1.37
300130 新国都 -2.56 2.47 24.95 25.20 -1.01 24.38 -3.25
605166 聚合顺 -4.03 2.29 10.89 10.99 -0.98 10.48 -4.68
300409 道氏技术 -8.87 8.40 28.33 28.62 -0.98 25.70 -10.19
688793 倍轻松 -3.16 1.13 21.33 21.54 -0.97 20.82 -3.35
600126 杭钢股份 -0.87 3.97 9.08 9.17 -0.95 9.15 -0.21
688778 厦钨新能 -3.17 0.93 74.90 75.61 -0.95 72.00 -4.78
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。