今日33家公司公布年报 6家业绩增幅翻倍
发表于:2026年03月24日
浏览量:47967
(原标题:今日33家公司公布年报 6家业绩增幅翻倍)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,3月24日共有33家公司公布2025年年报,其中19家净利润同比增长,14家同比下降,26家营业收入同比增长,7家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有华正新材等17家,净利润和营业收入均下降的有豫园股份等5家,业绩增幅翻倍的公司有6家,其中金财互联增幅最大,达807.97%。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日公布年报公司一览

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002530 | 金财互联 | 0.0800 | 6485.68 | 807.97 | 104580.00 | -17.38 |
| 603186 | 华正新材 | 1.9500 | 27671.34 | 384.01 | 436920.77 | 13.05 |
| 002728 | 特一药业 | 0.1600 | 8167.16 | 298.50 | 92452.96 | 34.42 |
| 300620 | 光库科技 | 0.7090 | 17667.29 | 163.76 | 147396.61 | 47.56 |
| 000688 | 国城矿业 | 0.9672 | 107648.20 | 138.48 | 480596.83 | 17.13 |
| 603259 | 药明康德 | 6.7000 | 1915058.24 | 102.65 | 4545616.58 | 15.84 |
| 600179 | 安通控股 | 0.2566 | 108599.05 | 77.90 | 908010.14 | 20.28 |
| 002410 | 广联达 | 0.2467 | 40511.40 | 61.77 | 609732.36 | -2.28 |
| 003015 | 日久光电 | 0.3800 | 10454.51 | 54.94 | 66736.08 | 14.46 |
| 002611 | 东方精工 | 0.6100 | 72525.92 | 44.88 | 522853.66 | 9.43 |
| 603296 | 华勤技术 | 4.0200 | 405429.25 | 38.55 | 17143692.7 | 56.02 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.7600 | 30341.08 | 36.56 | 52374.07 | 29.48 |
| 002050 | 三花智控 | 1.0300 | 406289.14 | 31.10 | 3101174.45 | 10.97 |
| 002192 | 融捷股份 | 1.0736 | 27876.49 | 29.52 | 84047.89 | 49.71 |
| 002249 | 大洋电机 | 0.4400 | 108271.72 | 21.99 | 1222128.80 | 0.89 |
| 300037 | 新宙邦 | 1.4600 | 109729.67 | 16.48 | 963916.78 | 22.84 |
| 601126 | 四方股份 | 1.0000 | 82897.04 | 15.84 | 819331.01 | 17.87 |
| 301020 | 密封科技 | 0.6000 | 8850.50 | 8.07 | 56160.51 | 6.60 |
| 002033 | 丽江股份 | 0.3885 | 21347.67 | 1.24 | 86036.60 | 6.42 |
| 600096 | 云天化 | 2.8283 | 515604.36 | -3.40 | 4841492.37 | -21.47 |
| 000933 | 神火股份 | 1.8100 | 400535.92 | -7.00 | 4124076.15 | 7.47 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.6100 | 277907.11 | -7.38 | 2958145.87 | 11.21 |
| 601008 | 连云港 | 0.1400 | 17061.68 | -10.50 | 257060.21 | -2.33 |
| 002648 | 卫星化学 | 1.5800 | 531068.71 | -12.54 | 4606788.61 | 0.92 |
| 601882 | 海天精工 | 0.8200 | 42898.87 | -17.97 | 336791.91 | 0.48 |
| 300772 | 运达股份 | 0.4400 | 33993.32 | -26.87 | 2940237.85 | 32.45 |
| 002766 | 索菱股份 | -0.0645 | -5506.49 | -191.67 | 73554.39 | -47.38 |
| 603912 | 佳力图 | -0.1006 | -5448.80 | -251.95 | 73856.96 | -8.34 |
| 600331 | 宏达股份 | -0.0318 | -7430.87 | -305.78 | 379289.61 | 11.25 |
| 605588 | 冠石科技 | -0.9600 | -7028.91 | -354.79 | 136508.39 | 0.44 |
