1370只股短线走稳 站上五日均线
发表于:2025月12月08日
浏览量:44894
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3924.08点,收于五日均线之上,涨跌幅0.54%,A股总成交额为20516.12亿元。到目前为止,今日有1370只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有赛微微电、香农芯创、开普云等,乖离率分别为13.56%、10.77%、10.51%;山水比德、领湃科技、正丹股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月8日突破五日均线个股乖离率排名

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688325 | 赛微微电 | 18.82 | 5.94 | 89.11 | 101.20 | 13.56 |
| 300475 | 香农芯创 | 15.25 | 18.01 | 129.43 | 143.36 | 10.77 |
| 688228 | 开普云 | 13.11 | 6.83 | 173.99 | 192.28 | 10.51 |
| 301308 | 江波龙 | 14.64 | 9.19 | 247.43 | 273.00 | 10.33 |
| 300965 | 恒宇信通 | 12.98 | 9.81 | 59.73 | 65.87 | 10.28 |
| 300553 | 集智股份 | 14.16 | 13.29 | 36.50 | 40.15 | 10.01 |
| 301218 | 华是科技 | 12.64 | 27.26 | 22.88 | 25.13 | 9.82 |
| 688272 | 富吉瑞 | 12.76 | 6.98 | 28.54 | 31.20 | 9.34 |
| 301165 | 锐捷网络 | 11.23 | 2.43 | 75.47 | 82.00 | 8.66 |
| 688719 | 爱科赛博 | 20.00 | 13.18 | 45.54 | 49.37 | 8.40 |
| 601231 | 环旭电子 | 9.99 | 1.98 | 23.01 | 24.77 | 7.66 |
| 002506 | 协鑫集成 | 9.96 | 4.80 | 2.57 | 2.76 | 7.39 |
| 605168 | 三人行 | 10.00 | 8.09 | 31.14 | 33.44 | 7.39 |
| 003029 | 吉大正元 | 10.01 | 4.44 | 24.78 | 26.60 | 7.35 |
| 600337 | 美克家居 | 9.96 | 5.40 | 2.78 | 2.98 | 7.35 |
| 603042 | 华脉科技 | 10.02 | 13.52 | 16.47 | 17.67 | 7.31 |
| 688379 | 华光新材 | 9.44 | 5.75 | 45.72 | 49.03 | 7.24 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 10.05 | 7.39 | 7.86 | 8.43 | 7.20 |
| 301205 | 联特科技 | 9.07 | 22.56 | 123.39 | 132.22 | 7.16 |
| 002163 | 海南发展 | 9.97 | 11.73 | 14.31 | 15.33 | 7.14 |
