中韩自贸区概念涨2.71%,主力资金净流入这些股
发表于:2026年03月03日
浏览量:41645
(原标题:中韩自贸区概念涨2.71%,主力资金净流入这些股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至3月3日收盘,中韩自贸区概念上涨2.71%,位居概念板块涨幅第5,板块内,8股上涨,锦江航运涨停,华光源海、连云港、海程邦达等涨幅居前,分别上涨26.50%、7.69%、5.53%。跌幅居前的有明泰铝业、青岛双星、江丰电子等,分别下跌3.15%、2.47%、2.07%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 页岩气 | 5.98 | 航空发动机 | -6.58 |
| 可燃冰 | 5.64 | 国家大基金持股 | -6.49 |
| 天然气 | 4.29 | 金属铅 | -6.46 |
| 俄乌冲突概念 | 3.94 | 军工信息化 | -6.44 |
| 中韩自贸区 | 2.71 | 国产航母 | -6.29 |
| 航运概念 | 2.34 | 大飞机 | -6.22 |
| 玉米 | 0.42 | 金属锌 | -6.07 |
| 煤炭概念 | 0.14 | 汽车芯片 | -5.97 |
| 煤化工概念 | 0.11 | 存储芯片 | -5.97 |
| 转基因 | -0.05 | 卫星导航 | -5.94 |
资金面上看,今日中韩自贸区概念板块获主力资金净流入0.55亿元,其中,8股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是锦江航运,今日主力资金净流入1.06亿元,净流入资金居前的还有辽港股份、连云港、青岛金王等,主力资金分别净流入9649.46万元、2821.60万元、1911.64万元。
资金流入比率方面,锦江航运、辽港股份、中创物流等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.38%、12.33%、9.08%。(数据宝)
中韩自贸区概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601083 | 锦江航运 | 10.02 | 30.82 | 10632.16 | 13.38 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.14 | 2.38 | 9649.46 | 12.33 |
| 601008 | 连云港 | 7.69 | 13.03 | 2821.60 | 2.91 |
| 002094 | 青岛金王 | 3.03 | 7.20 | 1911.64 | 5.13 |
| 603967 | 中创物流 | 2.83 | 3.64 | 1545.37 | 9.08 |
| 603836 | 海程邦达 | 5.53 | 6.00 | 160.82 | 0.85 |
| 001219 | 青岛食品 | -1.09 | 2.00 | 133.96 | 2.39 |
| 605567 | 春雪食品 | -1.68 | 2.75 | 130.34 | 2.10 |
| 600467 | 好当家 | -1.15 | 4.40 | -11.80 | -0.07 |
| 601298 | 青岛港 | 0.43 | 0.33 | -436.49 | -2.57 |
| 000599 | 青岛双星 | -2.47 | 3.15 | -760.46 | -4.32 |
| 600017 | 日照港 | -0.31 | 2.56 | -1383.89 | -5.40 |
| 002612 | 朗姿股份 | -1.96 | 3.75 | -1874.65 | -11.09 |
| 601677 | 明泰铝业 | -3.15 | 3.97 | -6650.31 | -8.15 |
| 300666 | 江丰电子 | -2.07 | 9.11 | -10322.18 | -3.21 |
