29.24亿主力资金净流入,特高压概念涨2.36%
发表于:2026年03月04日
浏览量:49472
(原标题:29.24亿主力资金净流入,特高压概念涨2.36%)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至3月4日收盘,特高压概念上涨2.36%,位居概念板块涨幅第4,板块内,90股上涨,安靠智电、通光线缆等20%涨停,川润股份、汉缆股份、积成电子等涨停,灿能电力、红相股份、永福股份等涨幅居前,分别上涨9.97%、9.12%、8.84%。跌幅居前的有国际实业、民德电子、远东股份等,分别下跌7.17%、4.56%、4.23%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 3.53 | 中韩自贸区 | -4.22 |
| 柔性直流输电 | 2.97 | 航运概念 | -3.62 |
| 玉米 | 2.39 | 页岩气 | -3.54 |
| 特高压 | 2.36 | 可燃冰 | -2.88 |
| 电力物联网 | 2.24 | 天然气 | -2.64 |
| 智能电网 | 2.04 | 自由贸易港 | -2.40 |
| 大豆 | 2.03 | 统一大市场 | -2.34 |
| 粮食概念 | 1.89 | 环氧丙烷 | -1.94 |
| 抽水蓄能 | 1.72 | 白酒概念 | -1.91 |
| 成飞概念 | 1.68 | 高股息精选 | -1.73 |
资金面上看,今日特高压概念板块获主力资金净流入29.24亿元,其中,49股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是川润股份,今日主力资金净流入7.38亿元,净流入资金居前的还有中国西电、汉缆股份、通光线缆等,主力资金分别净流入3.98亿元、3.96亿元、3.60亿元。
资金流入比率方面,积成电子、宏盛华源、通光线缆等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.60%、26.23%、26.22%。(数据宝)
特高压概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002272 | 川润股份 | 10.03 | 37.52 | 73751.99 | 24.59 |
| 601179 | 中国西电 | 6.40 | 7.80 | 39803.81 | 6.08 |
| 002498 | 汉缆股份 | 10.01 | 6.98 | 39557.22 | 21.29 |
| 300265 | 通光线缆 | 20.00 | 17.23 | 35951.05 | 26.22 |
| 600550 | 保变电气 | 7.74 | 11.47 | 35545.18 | 9.70 |
| 601096 | 宏盛华源 | 9.98 | 10.02 | 26563.16 | 26.23 |
| 600498 | 烽火通信 | 4.12 | 12.51 | 24889.03 | 2.74 |
| 600089 | 特变电工 | 4.01 | 8.12 | 23110.29 | 1.83 |
| 002358 | 森源电气 | 7.56 | 15.61 | 19777.57 | 15.76 |
| 002202 | 金风科技 | 2.58 | 6.30 | 19311.88 | 3.36 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.25 | 1.64 | 19020.61 | 5.09 |
| 002028 | 思源电气 | 2.50 | 1.98 | 18467.25 | 6.79 |
| 603618 | 杭电股份 | 9.99 | 14.21 | 17238.57 | 9.09 |
| 002339 | 积成电子 | 10.01 | 6.52 | 14695.27 | 41.60 |
| 600879 | 航天电子 | 2.06 | 4.47 | 13982.43 | 3.76 |
| 603530 | 神马电力 | 10.00 | 3.63 | 9315.23 | 9.14 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2.77 | 4.55 | 9269.77 | 9.84 |
| 300427 | 红相股份 | 9.12 | 16.53 | 8132.18 | 6.92 |
| 601126 | 四方股份 | 4.84 | 4.10 | 7012.51 | 4.32 |
| 605222 | 起帆电缆 | 7.04 | 6.57 | 6472.30 | 10.57 |
| 300617 | 安靠智电 | 20.00 | 20.08 | 6077.32 | 3.46 |
| 603577 | 汇金通 | 8.15 | 9.24 | 4237.60 | 11.58 |
| 601669 | 中国电建 | 0.18 | 1.75 | 3987.36 | 3.12 |
| 000070 | 特发信息 | 4.06 | 13.27 | 3833.12 | 1.72 |
| 600361 | 创新新材 | 0.43 | 2.01 | 3167.47 | 8.97 |
| 300831 | 派瑞股份 | 5.22 | 21.21 | 2516.70 | 3.79 |
| 002606 | 大连电瓷 | 3.99 | 10.38 | 2204.83 | 3.91 |
| 002545 | 东方铁塔 | -3.12 | 2.51 | 2099.37 | 2.53 |
| 300140 | 节能环境 | 2.60 | 4.06 | 1811.24 | 5.87 |
| 603861 | 白云电器 | 7.27 | 10.13 | 1787.27 | 1.59 |
| 301609 | 山大电力 | 6.26 | 24.74 | 1763.41 | 3.76 |
| 601700 | 风范股份 | 3.49 | 3.01 | 1671.53 | 8.23 |
| 300215 | 电科院 | 6.83 | 15.27 | 1551.01 | 2.03 |
| 300712 | 永福股份 | 8.84 | 8.63 | 1272.76 | 2.61 |
| 001216 | 华瓷股份 | 3.39 | 6.29 | 1265.90 | 4.20 |
| 600525 | ST长园 | 2.86 | 3.04 | 838.92 | 3.87 |
| 001382 | 新亚电缆 | 2.58 | 11.29 | 768.81 | 5.18 |
| 002300 | 太阳电缆 | 3.94 | 7.64 | 721.55 | 1.34 |
| 600268 | 国电南自 | 2.65 | 5.18 | 720.70 | 0.98 |
| 603333 | 尚纬股份 | 1.42 | 2.62 | 350.73 | 2.50 |
| 001207 | 联科科技 | -1.27 | 2.43 | 337.68 | 2.65 |
| 688681 | 科汇股份 | -1.53 | 2.34 | 274.41 | 5.78 |
| 300120 | 经纬辉开 | 1.34 | 2.06 | 251.83 | 2.81 |
| 688187 | 时代电气 | -1.25 | 0.61 | 162.27 | 0.55 |
| 301041 | 金百泽 | 0.15 | 4.55 | 142.41 | 1.44 |
| 002316 | 亚联发展 | 1.50 | 5.55 | 108.90 | 1.07 |
| 300830 | 金现代 | 2.03 | 13.56 | 95.24 | 0.15 |
| 300069 | 金利华电 | 2.31 | 3.05 | 52.14 | 0.79 |
| 000551 | 创元科技 | -0.86 | 2.50 | 50.18 | 0.30 |
| 000159 | 国际实业 | -7.17 | 14.45 | -11.34 | -0.02 |
| 001388 | 信通电子 | 1.52 | 3.09 | -24.15 | -0.58 |
| 002263 | 大东南 | -0.59 | 2.20 | -59.68 | -0.43 |
| 300341 | 麦克奥迪 | -0.26 | 1.23 | -88.79 | -0.90 |
| 688611 | 杭州柯林 | 1.93 | 1.08 | -102.06 | -1.05 |
| 301390 | 经纬股份 | 0.91 | 4.40 | -104.00 | -1.98 |
| 003008 | 开普检测 | 0.04 | 1.82 | -178.92 | -5.45 |
| 002227 | 奥特迅 | 1.16 | 2.18 | -199.30 | -3.89 |
| 600501 | 航天晨光 | 0.74 | 2.09 | -221.30 | -0.96 |
| 301289 | 国缆检测 | 0.48 | 0.87 | -241.51 | -6.39 |
| 002576 | 通达动力 | 2.79 | 5.07 | -254.37 | -1.66 |
| 300644 | 南京聚隆 | -0.69 | 3.21 | -308.54 | -3.48 |
| 688128 | 中国电研 | -0.14 | 0.62 | -313.00 | -4.43 |
| 688103 | 国力电子 | -0.48 | 1.02 | -359.71 | -6.35 |
| 002322 | 理工能科 | 1.57 | 2.31 | -365.30 | -3.33 |
| 688597 | 煜邦电力 | 2.54 | 2.27 | -396.98 | -5.37 |
| 300933 | 中辰股份 | 2.68 | 3.16 | -403.67 | -2.79 |
| 002560 | 通达股份 | 3.56 | 7.38 | -438.61 | -1.22 |
| 000586 | 汇源通信 | 1.84 | 5.28 | -445.37 | -2.85 |
| 300366 | ST创意 | -0.81 | 1.95 | -501.44 | -7.91 |
| 688517 | 金冠电气 | 1.40 | 3.57 | -505.30 | -5.70 |
| 300365 | 恒华科技 | 1.49 | 2.97 | -550.11 | -5.95 |
| 002533 | 金杯电工 | 4.14 | 5.77 | -557.48 | -0.99 |
| 603016 | 新宏泰 | 0.62 | 1.43 | -606.95 | -9.27 |
| 600517 | 国网英大 | 1.41 | 0.96 | -608.55 | -1.55 |
| 603097 | 江苏华辰 | 2.55 | 3.72 | -708.65 | -3.26 |
| 301023 | 奕帆传动 | -1.18 | 3.98 | -724.12 | -10.20 |
| 600379 | 宝光股份 | 2.14 | 2.40 | -730.01 | -7.16 |
| 300510 | 金冠股份 | 1.78 | 3.91 | -755.77 | -5.13 |
| 605056 | 咸亨国际 | -1.26 | 2.23 | -778.46 | -3.67 |
| 601609 | 金田股份 | -0.53 | 2.08 | -802.00 | -1.96 |
| 301179 | 泽宇智能 | 3.18 | 11.74 | -838.48 | -1.56 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.81 | 6.04 | -917.15 | -0.13 |
| 000027 | 深圳能源 | -1.13 | 1.08 | -963.60 | -2.69 |
| 300019 | 硅宝科技 | -1.84 | 3.61 | -967.25 | -3.77 |
| 300902 | 国安达 | -1.39 | 3.89 | -1013.88 | -11.19 |
| 601727 | 上海电气 | 1.18 | 1.21 | -1143.47 | -0.87 |
| 002452 | 长高电新 | 1.67 | 6.12 | -1224.64 | -3.52 |
| 300499 | 高澜股份 | 1.25 | 13.98 | -1439.39 | -1.01 |
| 002132 | 恒星科技 | -2.39 | 2.94 | -1649.64 | -10.81 |
| 688334 | 西高院 | 1.82 | 4.01 | -1673.01 | -11.04 |
| 002270 | 华明装备 | 2.96 | 3.02 | -1680.29 | -1.76 |
| 001208 | 华菱线缆 | 4.05 | 11.88 | -1718.18 | -2.56 |
| 601868 | 中国能建 | 0.79 | 1.70 | -1739.58 | -1.24 |
| 300656 | 民德电子 | -4.56 | 6.93 | -1887.11 | -8.99 |
| 002886 | 沃特股份 | -1.36 | 4.24 | -1932.83 | -9.26 |
| 002364 | 中恒电气 | 0.34 | 5.72 | -1934.37 | -1.86 |
| 002169 | 智光电气 | 1.72 | 5.81 | -2349.09 | -3.58 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.09 | 3.20 | -2360.20 | -2.54 |
| 000973 | 佛塑科技 | -1.30 | 2.62 | -2384.18 | -7.27 |
| 600563 | 法拉电子 | -0.77 | 2.03 | -2402.22 | -4.56 |
| 300018 | 中元股份 | 1.12 | 3.82 | -2501.18 | -11.50 |
| 000400 | 许继电气 | 2.36 | 5.42 | -3327.47 | -1.91 |
| 600312 | 平高电气 | 2.37 | 3.51 | -4288.75 | -3.92 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 2.66 | 2.67 | -4289.23 | -5.09 |
| 600353 | 旭光电子 | -0.28 | 3.52 | -5062.42 | -9.68 |
| 688191 | 智洋创新 | -3.83 | 4.80 | -5073.83 | -8.87 |
| 688469 | 芯联集成 | -1.42 | 2.54 | -6807.02 | -8.66 |
| 301526 | 国际复材 | 2.03 | 10.21 | -7262.56 | -3.89 |
| 601766 | 中国中车 | -1.91 | 0.96 | -8088.18 | -5.63 |
| 601208 | 东材科技 | -0.73 | 6.04 | -11289.05 | -5.79 |
| 002350 | 北京科锐 | 1.83 | 21.77 | -13555.89 | -8.81 |
| 600869 | 远东股份 | -4.23 | 4.46 | -20477.26 | -15.77 |
| 601869 | 长飞光纤 | -3.28 | 3.45 | -27321.17 | -8.45 |
| 600522 | 中天科技 | 0.14 | 4.29 | -49685.96 | -11.81 |
