电力物联网概念涨2.24%,主力资金净流入这些股
发表于:2026年03月04日
浏览量:49061
(原标题:电力物联网概念涨2.24%,主力资金净流入这些股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至3月4日收盘,电力物联网概念上涨2.24%,位居概念板块涨幅第5,板块内,61股上涨,安靠智电、迦南智能等20%涨停,积成电子涨停,双杰电气、红相股份、永福股份等涨幅居前,分别上涨11.35%、9.12%、8.84%。跌幅居前的有润和软件、*ST国华、创耀科技等,分别下跌7.72%、4.98%、1.89%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 3.53 | 中韩自贸区 | -4.22 |
| 柔性直流输电 | 2.97 | 航运概念 | -3.62 |
| 玉米 | 2.39 | 页岩气 | -3.54 |
| 特高压 | 2.36 | 可燃冰 | -2.88 |
| 电力物联网 | 2.24 | 天然气 | -2.64 |
| 智能电网 | 2.04 | 自由贸易港 | -2.40 |
| 大豆 | 2.03 | 统一大市场 | -2.34 |
| 粮食概念 | 1.89 | 环氧丙烷 | -1.94 |
| 抽水蓄能 | 1.72 | 白酒概念 | -1.91 |
| 成飞概念 | 1.68 | 高股息精选 | -1.73 |
资金面上看,今日电力物联网概念板块获主力资金净流入2.82亿元,其中,35股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是国电南瑞,今日主力资金净流入1.90亿元,净流入资金居前的还有思源电气、科陆电子、积成电子等,主力资金分别净流入1.85亿元、1.49亿元、1.47亿元。
资金流入比率方面,积成电子、迦南智能、科陆电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.60%、16.89%、12.18%。(数据宝)
电力物联网概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 3.25 | 1.64 | 19020.61 | 5.09 |
| 002028 | 思源电气 | 2.50 | 1.98 | 18467.25 | 6.79 |
| 002121 | 科陆电子 | 5.14 | 9.19 | 14907.46 | 12.18 |
| 002339 | 积成电子 | 10.01 | 6.52 | 14695.27 | 41.60 |
| 300880 | 迦南智能 | 20.00 | 14.17 | 10276.38 | 16.89 |
| 300427 | 红相股份 | 9.12 | 16.53 | 8132.18 | 6.92 |
| 601126 | 四方股份 | 4.84 | 4.10 | 7012.51 | 4.32 |
| 300617 | 安靠智电 | 20.00 | 20.08 | 6077.32 | 3.46 |
| 301638 | 南网数字 | 4.12 | 28.32 | 3984.60 | 2.49 |
| 300222 | 科大智能 | 6.53 | 7.18 | 2400.37 | 4.41 |
| 300376 | 易事特 | 3.19 | 1.65 | 1820.12 | 6.65 |
| 002881 | 美格智能 | 3.15 | 5.17 | 1568.86 | 3.69 |
| 300712 | 永福股份 | 8.84 | 8.63 | 1272.76 | 2.61 |
| 300670 | 大烨智能 | 4.42 | 11.02 | 1159.17 | 6.69 |
| 300444 | 双杰电气 | 11.35 | 30.49 | 1105.61 | 0.35 |
| 002730 | 电光科技 | 1.84 | 6.19 | 984.18 | 2.63 |
| 601567 | 三星医疗 | 2.46 | 1.40 | 894.66 | 1.75 |
| 300286 | 安科瑞 | 3.53 | 6.45 | 887.44 | 2.10 |
| 300882 | 万胜智能 | 8.03 | 7.40 | 772.14 | 1.66 |
| 688171 | 纬德信息 | 2.79 | 1.54 | 700.83 | 10.06 |
| 300982 | 苏文电能 | 3.10 | 3.90 | 612.33 | 3.50 |
| 300360 | 炬华科技 | 1.74 | 2.52 | 497.59 | 2.25 |
| 688589 | 力合微 | -0.31 | 2.10 | 409.20 | 5.85 |
| 300448 | 浩云科技 | 0.28 | 7.12 | 408.24 | 1.14 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 3.98 | 4.18 | 367.64 | 1.68 |
| 688100 | 威胜信息 | -0.46 | 0.63 | 306.42 | 2.40 |
| 688681 | 科汇股份 | -1.53 | 2.34 | 274.41 | 5.78 |
| 688391 | 钜泉科技 | -1.16 | 0.91 | 235.40 | 7.52 |
| 301106 | 骏成科技 | -0.91 | 1.72 | 220.40 | 5.99 |
| 002380 | 科远智慧 | 0.59 | 7.91 | 202.01 | 0.53 |
| 688259 | 创耀科技 | -1.89 | 2.73 | 114.57 | 0.98 |
| 300853 | 申昊科技 | 1.90 | 2.58 | 113.24 | 1.87 |
| 688616 | 西力科技 | 1.11 | 1.80 | 102.05 | 2.32 |
| 300830 | 金现代 | 2.03 | 13.56 | 95.24 | 0.15 |
| 300513 | 恒实科技 | 0.99 | 2.36 | 46.52 | 0.75 |
| 001388 | 信通电子 | 1.52 | 3.09 | -24.15 | -0.58 |
| 002771 | 真视通 | 0.79 | 4.44 | -34.05 | -0.29 |
| 002642 | 荣联科技 | -0.38 | 1.91 | -72.81 | -0.72 |
| 300341 | 麦克奥迪 | -0.26 | 1.23 | -88.79 | -0.90 |
| 688611 | 杭州柯林 | 1.93 | 1.08 | -102.06 | -1.05 |
| 301390 | 经纬股份 | 0.91 | 4.40 | -104.00 | -1.98 |
| 000004 | *ST国华 | -4.98 | 0.24 | -106.56 | -59.80 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 2.85 | 5.04 | -107.70 | -0.31 |
| 002929 | 润建股份 | 1.11 | 15.47 | -127.26 | -0.08 |
| 002474 | 榕基软件 | 0.62 | 3.42 | -134.96 | -0.92 |
| 300895 | 铜牛信息 | -0.72 | 3.55 | -290.98 | -1.15 |
| 300515 | 三德科技 | -1.55 | 1.05 | -341.51 | -8.48 |
| 300477 | ST合纵 | 1.85 | 3.38 | -349.66 | -3.79 |
| 002322 | 理工能科 | 1.57 | 2.31 | -365.30 | -3.33 |
| 300514 | 友讯达 | 2.52 | 4.47 | -381.82 | -3.78 |
| 002857 | 三晖电气 | 2.18 | 3.06 | -388.94 | -4.63 |
| 688597 | 煜邦电力 | 2.54 | 2.27 | -396.98 | -5.37 |
| 688080 | 映翰通 | -0.07 | 2.07 | -452.87 | -5.29 |
| 300366 | ST创意 | -0.81 | 1.95 | -501.44 | -7.91 |
| 601222 | 林洋能源 | 0.66 | 1.56 | -541.51 | -2.75 |
| 600131 | 国网信通 | 3.13 | 2.26 | -547.17 | -1.05 |
| 300365 | 恒华科技 | 1.49 | 2.97 | -550.11 | -5.95 |
| 603556 | 海兴电力 | 1.08 | 0.94 | -595.30 | -3.40 |
| 603893 | 瑞芯微 | -0.17 | 1.03 | -629.59 | -0.88 |
| 000682 | 东方电子 | 1.62 | 2.20 | -718.36 | -1.76 |
| 300183 | 东软载波 | -1.39 | 1.63 | -754.67 | -7.62 |
| 301179 | 泽宇智能 | 3.18 | 11.74 | -838.48 | -1.56 |
| 002617 | 露笑科技 | -0.12 | 4.22 | -919.06 | -1.34 |
| 002090 | 金智科技 | 2.56 | 3.42 | -1054.53 | -6.51 |
| 605066 | 天正电气 | 2.88 | 5.07 | -1131.82 | -5.20 |
| 688159 | 有方科技 | -0.96 | 2.23 | -1255.00 | -13.93 |
| 300201 | 海伦哲 | 1.09 | 4.81 | -1272.32 | -2.81 |
| 688330 | 宏力达 | 1.74 | 2.87 | -1419.24 | -8.10 |
| 300682 | 朗新科技 | -0.86 | 2.33 | -1554.03 | -3.72 |
| 002368 | 太极股份 | -1.38 | 1.48 | -1880.16 | -10.17 |
| 002169 | 智光电气 | 1.72 | 5.81 | -2349.09 | -3.58 |
| 300018 | 中元股份 | 1.12 | 3.82 | -2501.18 | -11.50 |
| 300184 | 力源信息 | 0.10 | 3.01 | -3007.77 | -9.24 |
| 000400 | 许继电气 | 2.36 | 5.42 | -3327.47 | -1.91 |
| 300002 | 神州泰岳 | -0.19 | 2.15 | -3858.82 | -9.42 |
| 600590 | 泰豪科技 | 2.22 | 7.25 | -4095.41 | -5.01 |
| 002546 | 新联电子 | 3.06 | 14.19 | -4594.06 | -3.68 |
| 603236 | 移远通信 | -1.12 | 2.16 | -5703.02 | -12.64 |
| 300339 | 润和软件 | -7.72 | 5.29 | -42490.58 | -21.39 |
