计算机行业今日净流出资金123.92亿元,华胜天成等34股净流出资金超亿元
发表于:2026年03月13日
浏览量:35992
(原标题:计算机行业今日净流出资金123.92亿元,华胜天成等34股净流出资金超亿元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指3月13日下跌0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为食品饮料、建筑装饰,涨幅分别为0.87%、0.60%。跌幅居前的行业为综合、计算机,跌幅分别为4.19%、2.70%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业今日下跌2.70%,全天主力资金净流出123.92亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有34只,涨停的有2只;下跌的有297只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有88只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是中科星图,今日净流入资金2.69亿元,紧随其后的是浪潮软件、海康威视,净流入资金分别为2.05亿元、1.06亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有34只,净流出资金居前的有华胜天成、网宿科技、拓维信息,净流出资金分别为15.03亿元、10.61亿元、6.86亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688568 | 中科星图 | -1.86 | 3.15 | 26918.56 |
| 600756 | 浪潮软件 | 9.98 | 9.30 | 20472.65 |
| 002415 | 海康威视 | 0.06 | 0.41 | 10590.11 |
| 001339 | 智微智能 | 0.88 | 12.27 | 8508.32 |
| 300085 | 银之杰 | -0.66 | 3.74 | 7919.02 |
| 688111 | 金山办公 | -0.47 | 1.02 | 6972.41 |
| 300324 | 旋极信息 | 5.66 | 7.36 | 6125.63 |
| 002405 | 四维图新 | -0.27 | 5.61 | 5941.43 |
| 300469 | 信息发展 | -0.14 | 3.81 | 5341.94 |
| 301316 | 慧博云通 | 0.53 | 2.55 | 4754.18 |
| 002439 | 启明星辰 | 0.68 | 5.10 | 3912.31 |
| 301396 | 宏景科技 | 2.01 | 29.48 | 3795.49 |
| 300209 | 行云科技 | -0.85 | 5.50 | 2709.46 |
| 301248 | 杰创智能 | 2.26 | 5.39 | 2427.12 |
| 688479 | 友车科技 | -3.42 | 8.99 | 2209.42 |
| 300678 | 中科信息 | 0.16 | 2.75 | 1737.23 |
| 300042 | 朗科科技 | -1.32 | 9.66 | 1639.69 |
| 600271 | 航天信息 | -1.46 | 0.94 | 1469.68 |
| 301042 | 安联锐视 | -3.73 | 1.84 | 1429.69 |
| 688500 | 慧辰股份 | -3.44 | 3.39 | 1360.72 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600410 | 华胜天成 | -10.01 | 25.92 | -150252.62 |
| 300017 | 网宿科技 | -6.97 | 14.78 | -106096.40 |
| 002261 | 拓维信息 | -7.10 | 18.76 | -68644.50 |
| 688158 | 优刻得-W | -10.79 | 21.47 | -64406.04 |
| 000938 | 紫光股份 | -2.71 | 3.71 | -42374.78 |
| 600589 | 大位科技 | -7.89 | 14.79 | -41447.79 |
| 300468 | 四方精创 | -6.31 | 12.02 | -39620.51 |
| 300170 | 汉得信息 | -10.48 | 16.01 | -34077.09 |
| 300846 | 首都在线 | -8.27 | 17.56 | -30745.36 |
| 000815 | 美利云 | -9.98 | 15.73 | -28437.67 |
| 301638 | 南网数字 | -5.04 | 32.55 | -25542.56 |
| 300803 | 指南针 | -3.11 | 2.31 | -23833.92 |
| 000977 | 浪潮信息 | -2.39 | 3.59 | -23742.54 |
| 000066 | 中国长城 | -4.09 | 4.45 | -23250.26 |
| 002177 | 御银股份 | -6.01 | 23.86 | -22758.87 |
| 688343 | 云天励飞-U | -10.58 | 9.35 | -21947.14 |
| 002298 | 中电鑫龙 | -10.02 | 22.85 | -21615.96 |
| 688031 | 星环科技-U | -4.49 | 4.23 | -21461.60 |
| 300033 | 同花顺 | -2.12 | 2.22 | -20610.45 |
| 600131 | 国网信通 | -5.21 | 4.79 | -19815.17 |
