109.34亿元主力资金今日撤离有色金属板块
发表于:2026年03月13日
浏览量:43883
(原标题:109.34亿元主力资金今日撤离有色金属板块)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指3月13日下跌0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为食品饮料、建筑装饰,涨幅分别为0.87%、0.60%。跌幅居前的行业为综合、计算机,跌幅分别为4.19%、2.70%。有色金属行业位居今日跌幅榜第三。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
有色金属行业今日下跌2.70%,全天主力资金净流出109.34亿元,该行业所属的个股共138只,今日上涨的有17只;下跌的有121只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是赣锋锂业,今日净流入资金3.01亿元,紧随其后的是铂科新材、天齐锂业,净流入资金分别为9693.88万元、8546.93万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有30只,净流出资金居前的有紫金矿业、洛阳钼业、厦门钨业,净流出资金分别为15.20亿元、9.73亿元、8.84亿元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.76 | 4.45 | 30099.69 |
| 300811 | 铂科新材 | -3.53 | 5.08 | 9693.88 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.03 | 3.08 | 8546.93 |
| 300328 | 宜安科技 | -0.71 | 7.60 | 8143.04 |
| 002240 | 盛新锂能 | 1.15 | 4.33 | 7571.14 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.27 | 3.44 | 6394.09 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2.07 | 6.08 | 5978.15 |
| 000688 | 国城矿业 | 1.00 | 2.01 | 5215.94 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.99 | 5.74 | 5155.77 |
| 603978 | 深圳新星 | -2.00 | 14.22 | 4241.87 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -1.00 | 2.87 | 4230.23 |
| 001280 | 中国铀业 | 3.96 | 11.70 | 3306.45 |
| 002203 | 海亮股份 | 5.31 | 2.29 | 3222.34 |
| 300963 | 中洲特材 | 3.50 | 11.53 | 3123.84 |
| 000969 | 安泰科技 | 0.31 | 3.13 | 2619.50 |
| 002192 | 融捷股份 | 0.71 | 5.92 | 2574.29 |
| 603979 | 金诚信 | -2.47 | 1.61 | 2300.02 |
| 603876 | 鼎胜新材 | -3.02 | 4.39 | 2240.10 |
| 301219 | 腾远钴业 | 0.68 | 3.76 | 1548.34 |
| 002379 | 宏桥控股 | -2.52 | 1.98 | 965.25 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | -2.67 | 1.20 | -151954.21 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -4.36 | 2.02 | -97283.63 |
| 600549 | 厦门钨业 | -8.41 | 6.21 | -88371.96 |
| 000657 | 中钨高新 | -10.00 | 8.49 | -86475.18 |
| 601600 | 中国铝业 | -4.61 | 3.00 | -67831.23 |
| 002378 | 章源钨业 | -10.00 | 10.23 | -59994.22 |
| 600111 | 北方稀土 | -1.68 | 1.98 | -41559.93 |
| 300139 | 晓程科技 | -5.74 | 15.15 | -35116.64 |
| 000426 | 兴业银锡 | -3.83 | 2.97 | -29681.84 |
| 002716 | 湖南白银 | -4.52 | 6.90 | -27714.00 |
| 600888 | 新疆众和 | -5.29 | 10.89 | -25346.31 |
| 002155 | 湖南黄金 | -4.63 | 4.53 | -22310.17 |
| 000960 | 锡业股份 | -3.63 | 2.71 | -21753.19 |
| 000807 | 云铝股份 | -1.39 | 2.15 | -21742.18 |
| 002149 | 西部材料 | -7.13 | 9.54 | -20718.48 |
| 600219 | 南山铝业 | -3.53 | 2.59 | -19267.74 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | -7.94 | 19.44 | -14915.64 |
| 000630 | 铜陵有色 | -2.80 | 3.16 | -14729.73 |
| 000408 | 藏格矿业 | -1.08 | 1.21 | -13894.29 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -3.40 | 2.96 | -13670.77 |
